|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, entrada Chocuaco | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5411 | Fruto | 8:43 | -83:27 | 15-Apr-1998 | 150 |
| San José | Pacífico Central | Puesto Carara, Rio Carara; bosque secundario cerca al puesto. | Pacífica | Hammel, Barry - 18979 | No Aplica | 9:46 | -84:32 | 01-Apr-1993 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal. Camino a Alto Concepci.Ribera Quebrada Grande.on | Pacífica | Hurtado, Priscila - 74 | Estéril | 9:41 | -84:22 | 09-Feb-1999 | 400 |
| San José | Pacífico Central | Alrededores del Puesto Carara. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 822 | Flor | 9:46 | -84:32 | 18-Mar-1990 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Lagunas. Bosque secundario en las margenes del camino. | Pacífica | Morales, J. F. - 1125 | Flor | 9:50 | -84:31 | 15-Feb-1993 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Margen de Quebrada Grande. | Pacífica | Vargas, Luis Diego - 336 | Estéril | 9:41 | -84:24 | 06-Sep-1999 | 450 |
| San José | Pacífico Central | Sitio Rio Carara. Alrededores Puesto Carara. | Pacífica | Zuniga, Rodolfo - 121 | Flor | 9:46 | -84:32 | 15-Feb-1990 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio