|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | A.C.G, La Cruz, Pque Nal Guanacaste, Est Pitilla, 9 km S Santa Cecilia | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 5180 | No Aplica | 10:59 | -85:25 | 24-Jun-1997 | 700 |
| Guanacaste | Tempisque | Siguiendo de la Quebrada Brasil hasta el Salto. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1591 | Flor | 10:10 | -85:35 | 24-Sep-1996 | 210 |
| Guanacaste | Arenal | Sector Fortuna de Bagaces, Sendero al Volcan Miravalles. Represa Cabromico. | Pacífica | Chaves, Jose Luis - 112 | Botones Florales | 10:42 | -85:09 | 14-Jan-2000 | 1000 |
| Guanacaste | Arenal | Rio Naranjo | Pacífica | Chaves, Jose Luis - 223 | Botones Florales | 10:42 | -85:07 | 07-Mar-2000 | 1250 |
| Guanacaste | Arenal | P.N. Volcán Tenorio. Sector Rancho Capú. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 397 | Botones Florales | 10:34 | -84:59 | 10-Apr-2000 | 700 |
| Guanacaste | Tempisque | Bejuco, Pilas de Bejuco (Quebrada Seca) Cerro La Picuda. Finca de Tina Lopez. | Pacífica | Estrada, Armando - 196 | Flor | 9:53 | -85:21 | 24-Aug-1994 | 360 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Macacona, cuenca de Quebrada Honda; Finca Corinto. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 1183 | Flor | 10:01 | -84:37 | 28-Sep-1993 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Macacona, cuenca de Quebrada Honda; Finca Corinto. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 1207 | Flor | 10:01 | -84:37 | 09-Sep-1993 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Macacona. Finca Familia Herrera. | Pacífica | Ocampo, Mery - 103 | Flor | 10:01 | -84:36 | 03-Oct-1994 | 400 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio