|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Estación Pittier | Pacífica | Alfaro, Evelio - 2616 | Flor | 9:01 | -82:57 | 10-Dec-1999 | 1670 |
| San José | La Amistad Pacífico | Zona Protegida, aledana al limite del parque. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 454 | Fruto | 9:27 | -83:33 | 28-Jan-1996 | 2200 |
| San José | La Amistad Pacífico | Sendero principal para Chirripo. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 961 | Flor | 9:27 | -83:32 | 06-Dec-1996 | 2700 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Salitre, Cerro Sipar. | Pacífica | González, Luis - 1213 | Flor | 9:14 | -83:14 | 23-Nov-2000 | 1300 |
| San José | Pacífico Central | On road from San Marcos to Quepos; 1 km north of Napoles, between San Lorenzo and Napoles. | Pacífica | Grant, Jason - 1704 | No Aplica | 9:37 | -84:04 | 04-Jan-1992 | 1500 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Carretera Interamericana cerca de Chonta ca. km 60, al lado del camino. | Caribe | Hammel, Barry - 17967 | Flor | 9:42 | -83:56 | 27-Nov-1990 | 2500 |
| San José | La Amistad Pacífico | Carretera Interamericana, rumbo a Cerro de la Muerte; Paradero El Jardin, entrada a Buena Vista. | Pacífica | Hammel, Barry - 18670 | Flor | 9:29 | -83:41 | 21-Dec-1992 | 2500 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras del Rio Piedras Blancas; Cerro Anguciana, faldas al Oeste; bosque en roca de cal. | Pacífica | Hammel, Barry - 19295 | Flor | 8:48 | -83:10 | 10-Dec-1993 | 1600 |
| San José | Pacífico Central | Bosque primario y tacotales en la Fila El Alto. | Pacífica | Morales, J. F. - 3398 | Flor | 9:42 | -84:06 | 22-Jan-1995 | 2200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Fila Chonta, La Virgen, sector SE, Fila entre la vuelta del Pallo, cabeceras Rio Palo Seco y Fila Chonta. | Pacífica | Morales, J. F. - 6280 | Flor | 9:35 | -84:08 | 27-Dec-1997 | 1400 |
| San José | Pacífico Central | Acosta. Fila del Naranjal, sendero a la Escuadra. | Pacífica | Morales, J. F. - 7444 | Flor | 09:44 | -84:13 | 18-Nov-2000 | 1300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Rio Canasta. | Pacífica | Navarro, Enia - 4 | Flor | 9:02 | -82:58 | 28-Jan-1995 | 1680 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | La Sierra. San Isidro. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1445 | Estéril | 9:44 | -83:58 | 05-Sep-1996 | 1900 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | La Sierra. San Isidro. | Caribe | Salas, Sandy - 70 | Flor | 9:44 | -83:58 | 25-Sep-1996 | 1900 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio