|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito | Caribe | Alfaro, Evelio - 4077 | Flor | 10:13 | -84:36 | 14-Aug-2002 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, Vertiente Atlantica. Finca de Klaus Stein. | Caribe | Bello, Erick - 159 | Flor y Fruto | 10:18 | -84:45 | 04-Jul-1988 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Estacion Aleman. | Caribe | Bello, Erick - 2582 | Fruto | 10:18 | -84:45 | 21-Dec-1990 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Estacion Eladio s. | Caribe | Bello, Erick - 2788 | Flor y Fruto | 10:19 | -84:43 | 24-Jun-1991 | 820 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Bello, Erick - 524 | Fruto | 10:19 | -84:43 | 01-Nov-1988 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Piedades Norte, Burial, Reserva Biologica de Oberdorsf | Caribe | Bello, Erick - 5327 | Fruto | 10:10 | -84:30 | 06-Sep-1993 | 1600 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sunidii (Agua de Venado), Crorina Quebrada Lumbeta. | Caribe | Chacon, Abelardo - 211 | Flor | 9:25 | -82:59 | 18-Jul-1989 | 600 |
| Alajuela | Arenal | Penas Blancas River Valley. Refugio El Aleman. | Caribe | Haber, William - 10226 | Fruto | 10:18 | -84:45 | 30-Nov-1990 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Atlanctic slope, Refugio Eladio s, Premontane rain forest. | Caribe | Haber, William - 10395 | Flor y Fruto | 10:19 | -84:43 | 02-Dec-1990 | 900 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sukut, desembocadura del Rio Sukut en el Rio Uren. Camino al sureste, hacia Purisqui. | Caribe | Hammel, Barry - 17581 | Flor | 9:23 | -82:58 | 07-Jul-1989 | 650 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Cariblanco, camino a Colonia Virgen del Socorro. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 541 | Estéril | 10:15 | -84:10 | 21-Jul-2002 | 800 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | R.V.S. Bosque Alegre. Laguna Hule | Caribe | Kriebel, Ricardo - 690 | Estéril | 10:17 | -84:12 | 28-Jul-2002 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Eladio s. Bosque primario. | Caribe | Obando, Norman - 174 | Fruto | 10:18 | -84:43 | 02-Oct-1990 | 820 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Tuis, 4 Km sobre la calle Rivel; siguiendo sobre el margen del rio Tuis. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1764 | Fruto | 9:49 | -83:39 | 24-Nov-1996 | 1400 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio