|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Cerros frente a la estación. | Pacífica | Acosta, L. - 1609 | Fruto | 08:41 | -83:13 | 08-Jun-2000 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Alrededores de la Estacion Esquinas. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1718 | Flor | 8:46 | -83:15 | 19-Apr-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, alrededores. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2143 | Fruto | 8:34 | -83:31 | 01-Sep-1993 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 176 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 12-Dec-1992 | 20 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Virgen, 200 m E del Puesto La Ceiba, sobre la Fila y ribera del Rio Peje. | Caribe | Ballestero, Miguel - 9 | Fruto | 10:20 | -84:05 | 15-Oct-1988 | 400 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Laguna de Poco Sol. | Caribe | Bello, Erick - 1633 | Flor y Fruto | 10:21 | -84:40 | 14-Dec-1989 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes (La Gloria). | Pacífica | Castro, Emilio - 290 | Fruto | 8:37 | -83:40 | 16-Feb-1991 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Pacífica | Chinchilla, Mario - 174 | Fruto | 8:31 | -83:39 | 15-May-1995 | 0 | |
| Puntarenas | Osa | Fila Casa Loma, Rincon. A orilla de un sendero en Bosque Primario. | Pacífica | Cordero, Geovanny - 1 | Flor y Fruto | 8:43 | -83:32 | 09-Jan-1991 | 450 |
| Puntarenas | Osa | Fila Casa Loma, Rincon. A orilla de un sendero en Bosque Primario. | Pacífica | Cordero, Geovanny - 2 | Fruto | 8:43 | -83:32 | 09-Jan-1991 | 450 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Sitio la antigua Estacion Carillo. | Caribe | Croat, Thomas Bernard - 78780 | Fruto | 10:09 | -83:57 | 30-Aug-1996 | 600 |
| Alajuela | Huetar Norte | Pital. Yucatan, Finca Ferlo. | Caribe | Estrada, Armando - 250 | Fruto | 10:34 | -84:11 | 06-Oct-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Est. Rio Bonito, Cerro Gamba | Pacífica | Fletes, Eida - 356 | Fruto | 8:41 | -83:13 | 05-Oct-1996 | 450 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Pacífica | Gamboa R., Billen - 1477 | Flor | 8:32 | -83:25 | 20-Jun-1997 | 375 |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Cerro Rincon. Quebraditas. | Pacífica | Gamboa R., Billen - 2117 | Fruto | 8:31 | -83:28 | 28-Jan-1998 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes. (La Gloria) | Pacífica | Gonzalez, Roxana - 37 | Flor | 8:37 | -83:40 | 16-Feb-1991 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | San Miguel, Ascode, alrededores de la estacion. | Caribe | González, Jose - 1708 | Fruto | 9:34 | -82:40 | 21-Jan-1997 | 100 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, cerca Esquipulas, limite Quepos (Puntarenas) y Tarrazu. | Pacífica | Gómez-Laurito, Jorge - 11590 | Fruto | 9:29 | -84:03 | 11-Jul-1987 | 350 |
| Puntarenas | Osa | En el valle de Rancho Quemado, ca. 15 km al oeste de Rincon, en el sur del valle por la Quebrada Quebradon y Rio Riyito. | Pacífica | Hammel, Barry - 17862 | Fruto | 8:40 | -83:34 | 13-Sep-1990 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | El Progreso, entre Cerro Muchilla y Cerro Avioneta. Fila Matama, siguiendo la fila y los flancos. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2555 | Flor | 9:47 | -83:06 | 08-Apr-1989 | 850 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. 5 Km al Sur de Brasilia, margen derecha del Rio Pizote. | Caribe | Herrera, Gerardo - 986 | Fruto | 10:55 | -85:20 | 29-Oct-1987 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Fila Gamba, 3 Km NE camino entre Golfito y Villa Briceno. | Pacífica | Huber, W. - 655 | Flor y Fruto | 8:41 | -83:13 | 11-May-1997 | 305 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Brujo. Cercanias de la Quebrada Vaquedano. | Pacífica | Induni, Gustavo - 157 | Flor y Fruto | 8:38 | -83:35 | 20-Jan-1991 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes. Bosque comunal, La Gloria. | Pacífica | Induni, Gustavo - 261 | Fruto | 8:37 | -83:40 | 17-Feb-1991 | 170 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Los Patos Forest, 1-50 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 1184 | Flor | 8:28 | -83:35 | 26-Jun-1989 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Los Patos Forest, 150 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 183 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 18-Feb-1988 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Estacion biologica La Gamba. | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 1020 | Estéril | 8:42 | -83:12 | 17-Aug-2002 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Forested ridges and slopes between Rio Pacuare and Quebrada Diablo, ca. 2.5 km E of Siquirres | Caribe | Kriebel, Ricardo - 213 | Fruto | 10:06 | -83:29 | 15-May-2002 | 30 |
| Puntarenas | Osa | Uvita. Entrada a la escuela de Playa Hermosa. | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 347 | Fruto | 9:11 | -83:46 | 28-Jun-2002 | 100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | In forest on slopes along small stream ca. 2 km E of lower park Station, Braulio Carrillo; Finca Gonzalez; San Jose-Guapiles Highway. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 709 | Fruto | 10:13 | -83:55 | 01-Aug-2002 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. | Pacífica | Lobo, Silvia - 48 | Fruto | 8:43 | -83:34 | 13-Jan-1991 | 150 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, Sta Cecilia 9 km S. | Caribe | Marin, Ada Luz - 4 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 14-May-1992 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sendero Topoyiyo. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 375 | Flor | 9:59 | -83:26 | 23-Jun-1999 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, Finca Margarita. | Caribe | Moraga, Marcos - 164 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 17-Apr-1995 | 700 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las margenes del Rio Negro, falda S.E de la Fila La Cangreja | Pacífica | Morales, J. F. - 1451 | Flor y Fruto | 9:42 | -84:23 | 08-May-1993 | 400 |
| Alajuela | Guanacaste | Colonia Blanca, Quebrada Leiva, 4 Km aguas arriba del limite este del parque. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1249 | Fruto | 10:47 | -85:16 | 14-Apr-1991 | 1300 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. 400 m al Este de la casa-estacion. | Caribe | Robles, Rafael - 1378 | Fruto | 10:31 | -83:30 | 28-Nov-1987 | 2 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Agua Fria: 6 Km al Sureste (aproximadamente), sobre los Cerros Azules. Bosque primario. | Caribe | Robles, Rafael - 1532 | Fruto | 10:27 | -83:34 | 19-Jan-1988 | 70 |
| Limón | Tortuguero | Lomas de Sierpe. 5 Km Noreste de La Aurora, Guapiles. Limite Sur Parque Nacional Tortuguero, junto al Rio Sierpe | Caribe | Robles, Rafael - 2215 | Fruto | 10:22 | -83:31 | 05-Dec-1988 | 30 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | CR Limon PNBC Est Queb Gonsalez | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1506 | Fruto | 10:09 | -83:56 | 11-Sep-1996 | 500 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | CR Limon PNBC Est Queb Gonsalez | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1508 | Fruto | 10:09 | -83:56 | 11-Sep-1996 | 500 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Just E of Rio Sucio, W of Hwy; along Sendero Botarranas; in 1 forest. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 2099 | Botones Florales | 10:09 | -83:56 | 03-Apr-1997 | 550 |
| Alajuela | Huetar Norte | Pital, Boca Tapada, camino a la Curena, 500 m despues de la Laguna de Lagarto Lodge, en potrero a orillas del camino. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 4492 | Fruto | 10:41 | -84:11 | 24-Feb-1999 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estero guerra de Sierpe. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 768 | Fruto | 8:46 | -83:35 | 05-Jun-1995 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas; Seccion Esquinas. Bosque primario. | Pacífica | Segura, Marianella - 105 | Fruto | 8:46 | -83:15 | 29-Jun-1993 | 100 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Puesto Quebrada Gonzalez, desde los alrededores de la casa hacia el bosque junto a la Quebrada Gonzalez. | Caribe | Umaña, Gina - 244 | Estéril | 10:09 | -83:56 | 18-May-1988 | 500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Tirimbina, Finca de Robert Hunter. | Caribe | Zamora, Nelson - 1719 | No Aplica | 10:24 | -84:06 | 02-Jul-1991 | 220 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio