|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | La Amistad Caribe | Alrededores de la Estacion. | Caribe | Barrelier, Marlon - 33 | Fruto | 9:40 | -83:01 | 15-Sep-1990 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Manzanillo. Sixaola. Punta Uva. | Caribe | Estrada, Armando - 449 | Flor y Fruto | 9:37 | -82:41 | 23-Sep-1995 | 40 |
| Limón | La Amistad Caribe | Entrada al sendero Espavel. | Caribe | Gallardo, Gerardina - 108 | Flor y Fruto | 9:40 | -83:01 | 14-Apr-1994 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alrededores de Amubri, cacaotal, area de repasto. | Caribe | Gallardo, Gerardina - 257 | Flor y Fruto | 9:30 | -82:57 | 17-Jun-1994 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Along Rio Madre de Dios. | Caribe | Grayum, Michael H. - 8689 | Flor y Fruto | 10:03 | -83:26 | 02-Sep-1988 | 240 |
| Limón | La Amistad Caribe | San Miguel de Sixaola. | Caribe | Jiménez, Allan - 109 | Flor y Fruto | 9:33 | -82:38 | 07-Mar-1999 | 40 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sector Gandoca. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 173 | Fruto | 9:37 | -82:37 | 10-May-2002 | 10 |
| Limón | La Amistad Caribe | R.V.S. Gandoca Manzanillo. Sector Punta Mona. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 456 | Estéril | 9:38 | -82:37 | 13-Jul-2002 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Penhurst. Finca Jupiter. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1902 | Fruto | 9:43 | -82:55 | 18-Jan-1997 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio