|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, Tierra de Conservacion. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1969 | Flor y Fruto | 8:43 | -83:34 | 11-Jul-1993 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Tierra de Conservacion. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2610 | Fruto | 8:41 | -83:34 | 14-Nov-1993 | 350 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Lari, 50 m N de union Rios Dapari (Pare) y Lari. Entre Surayo y Dapari. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 946 | Flor y Fruto | 9:25 | -83:03 | 25-Feb-1992 | 300 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Eladio s. | Caribe | Bello, Erick - 2435 | Fruto | 10:19 | -84:43 | 02-Oct-1990 | 820 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Quebrada Azufre. | Caribe | Bello, Erick - 2598 | Flor y Fruto | 10:19 | -84:42 | 22-Dec-1990 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Bello, Erick - 266 | Flor y Fruto | 10:19 | -84:43 | 06-Aug-1988 | 850 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Bello, Erick - 535 | Flor | 10:19 | -84:43 | 17-Nov-1988 | 800 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos de Rio Tigre. Puerto Jimenez | Pacífica | Cordero, Geovanny - 104 | Flor y Fruto | 8:29 | -83:28 | 18-Jan-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Est. Rio Bonito. Sendero Zelandia | Pacífica | Fletes, Eida - 429 | Fruto | 8:42 | -83:12 | 07-Nov-1996 | 100 |
| Limón | La Amistad Caribe | Ridge separating Rio Madre de Dios from Quebrada Canabral, and slope leading down to the latter. | Caribe | Grayum, Michael H. - 8706 | Flor | 10:02 | -83:26 | 03-Sep-1988 | 380 |
| Limón | La Amistad Caribe | Ridge separating Quebrada Canabral from Rio Barbilla, and slope leading down to the latter. | Caribe | Grayum, Michael H. - 8750 | Fruto | 10:02 | -83:26 | 04-Sep-1988 | 200 |
| Alajuela | Arenal | Atlanctic slope, Refugio Eladio s, Premontane rain forest. | Caribe | Haber, William - 10393 | Flor y Fruto | 10:19 | -84:43 | 02-Dec-1990 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Sendero a Finca de Jesus Novo. Vertiente Atlantica. | Caribe | Haber, William - 7364 | Flor | 10:19 | -84:44 | 24-Jul-1987 | 950 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, Finca Jesus Rojas. | Caribe | Haber, William - 7600 | Fruto | 10:18 | -84:43 | 20-Sep-1987 | 850 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 8416 | Flor | 10:19 | -84:43 | 18-May-1988 | 800 |
| Puntarenas | Osa | En el valle de Rancho Quemado, ca. 15 km al oeste de Rincon, en el sur del valle por la Quebrada Quebradon y Rio Riyito. | Pacífica | Hammel, Barry - 17855 | Fruto | 8:40 | -83:34 | 13-Sep-1990 | 200 |
| San José | La Amistad Pacífico | Fila Tinamastes; por la carretera entre Dominical y San Isidro; bosque humedo por una quebrada. | Pacífica | Hammel, Barry - 20440 | Fruto | 9:18 | -83:46 | 09-Sep-1996 | 950 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri. Camino entre Amubri y Cachabri, margen derecha del Rio Lari. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3033 | Flor y Fruto | 9:29 | -82:59 | 27-Jun-1989 | 200 |
| Alajuela | Huetar Norte | Rio Balsa, 7 km antes de Bajo Rodriguez. | Caribe | Jiménez, Quirico - 992 | Flor | 10:15 | -84:31 | 12-Jul-1991 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Mueller | Pacífica | Kernan, C. - 510 | Flor | 8:30 | -83:28 | 22-May-1988 | 744 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Cariblanco, camino a Colonia Virgen del Socorro. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 538 | Fruto | 10:15 | -84:10 | 21-Jul-2002 | 800 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | R.V.S. Bosque Alegre. Laguna Hule | Caribe | Kriebel, Ricardo - 676 | Flor y Fruto | 10:17 | -84:12 | 28-Jul-2002 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Rio San Lorenzo. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 908 | Estéril | 10:13 | -84:35 | 11-Aug-2002 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, Fila Division, entre Rancho Quemado y junta de quebrada. | Pacífica | Marin, Juan - 25 | Flor | 8:41 | -83:36 | 18-Jul-1991 | 350 |
| Cartago | La Amistad Caribe | A.C.L.A.C, Turrialba, Tres Equis, Camino Entre Río Dantos y Río Barbilla, 1 Km S de Río Dantos | Caribe | Mora Castro, Edgar - 511 | No Aplica | 9:57 | -83:27 | 08-Oct-1999 | 500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sector Colonia Puriscaleña, Sendero Cerro Azul | Caribe | Mora Castro, Edgar - 872 | Fruto | 9:59 | -83:23 | 07-Mar-2000 | 400 |
| San José | La Amistad Pacífico | Savegre Abajo, 3 km N y 0.5 Km O, de Savegre Abajo. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 6998 | Fruto | 09:26 | -83:50 | 07-Feb-2001 | 800 |
| Puntarenas | Osa | Camino a las torres del ICE, cabecera del Rio Sorpresa, 5 Km al Este. -- A. Fernandez & E. Bello | Pacífica | Zamora, Nelson - 1766 | Flor | 8:39 | -83:09 | 01-Feb-1992 | 400 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Sendero al Este del puente sobre Rio Sarapiqui, camino a Virgen del Socorro. | Caribe | Zamora, Nelson - 2163 | Flor y Fruto | 10:15 | -84:10 | 18-Nov-1993 | 800 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio