|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Estación Río Bonito, Sendero al tanque del agua | Pacífica | Acosta, L. - 1549 | Flor | 8:41 | -83:14 | 07-Jun-2000 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | 2 km Sur de Buenos Aires. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5939 | Estéril | 9:08 | -83:19 | 18-Feb-2000 | 400 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Laguna Poco Sol. | Caribe | Bello, Erick - 1078 | Flor | 10:21 | -84:40 | 08-Aug-1989 | 950 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Selva Biological Station. Beside CC trail at 1200 m. Tropical wet forest, on well-drained upland soils. Tenth hectare transect LS-2. | Caribe | Boyle, Brad - 5265 | Estéril | 10:25 | -84:01 | 27-Jul-1998 | 90 |
| Guanacaste | Arenal | P.N. Volcán Tenorio. Sector Rancho Capú. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 739 | Botones Florales | 10:34 | -84:59 | 08-Aug-2000 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | San Rafael de Pandora. | Caribe | Estrada, Armando - 440 | Fruto | 9:48 | -82:59 | 17-Aug-1995 | 220 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Biologica La Selva. Camino Circular Cercano at marker post 700 m. At trailside in primary forest. | Caribe | Graham, Debon - 32 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 27-Oct-1991 | 60 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, cerca Esquipulas, limite Quepos (Puntarenas) y Tarrazu. | Pacífica | Gómez-Laurito, Jorge - 11589 | Flor y Fruto | 9:29 | -84:03 | 11-Jul-1987 | 350 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Rio San Lorencito, sendero por la fila SO (derecha) del rio. | Caribe | Gómez-Laurito, Jorge - 11997 | Flor | 10:13 | -84:36 | 01-Sep-1990 | 1300 |
| Alajuela | Arenal | 1-2 km west of Lago de Cote, 13 km north of Tilaran, continental divide on SE slope of Volcan Tenorio, Eco-Lodge cloud forest reserve. | Caribe | Hammel, Barry - 21032 | Flor | 10:35 | -84:55 | 21-Aug-1997 | 900 |
| Limón | La Amistad Caribe | San Miguel de Sixaola. | Caribe | Jiménez, Allan - 111 | No Aplica | 9:33 | -82:38 | 10-Mar-1999 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Los Patos Forest, 1-50 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 1177 | Flor | 8:28 | -83:35 | 26-Jun-1989 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Estacion biologica La Gamba. | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 1063 | Estéril | 8:42 | -83:12 | 17-Aug-2002 | 200 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Rio San Lorenzo. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 887 | Estéril | 10:13 | -84:35 | 11-Aug-2002 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Rincon | Pacífica | Mora Castro, Edgar - 721 | Flor y Fruto | 8:31 | -83:28 | 11-Nov-1999 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Rincon | Pacífica | Mora Castro, Edgar - 739 | Flor | 8:31 | -83:28 | 11-Nov-1999 | 600 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alrededores de la Estacion. | Caribe | Moreno, Alberth - 56 | Flor | 9:40 | -83:01 | 30-Sep-1991 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | Colonia La Libertad. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1507 | Flor | 10:49 | -85:15 | 03-Aug-1991 | 500 |
| Limón | La Amistad Caribe | R. Danta, 13 km S Pacuarito, R. B. Barbilla | Caribe | Rodríguez, Alex. - 3812 | Flor | 9:59 | -83:27 | 16-Jul-1998 | 500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Manzanillo. Sixaola. Punta Uva. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 732 | Fruto | 9:37 | -82:41 | 24-Sep-1995 | 40 |
| Limón | La Amistad Caribe | La Bomba. Asuncion. Fila de Matama. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 735 | No Aplica | 9:53 | -83:11 | 09-May-1995 | 400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Tirimbina, Finca de Robert Hunter. | Caribe | Zamora, Nelson - 1712 | Flor | 10:24 | -84:06 | 02-Jul-1991 | 220 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Virgen. | Caribe | Zamora, Nelson - 2519 | Fruto | 10:24 | -83:54 | 18-Oct-1996 | 220 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio