|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Rio Claro, sector a 10 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2452 | Flor y Fruto | 8:28 | -83:35 | 11-Oct-1993 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Espaveles | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4980 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 16-Jan-1997 | 0 |
| Puntarenas | Osa | Est. Sirena, Sendero Ollas, a 150 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5547 | Flor y Fruto | 8:29 | -83:34 | 13-Sep-1998 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Corcovado. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 238 | Fruto | 8:37 | -83:36 | 25-Apr-1995 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Estacion Bijagual. Bosque primario y secundario. | Pacífica | Bello, Erick - 2336 | Flor | 9:46 | -84:36 | 23-Jul-1990 | 500 |
| Alajuela | Huetar Norte | Finca de Manuel Emilio Montero. Faldas del Tenorio (Atlantico). | Caribe | Chavarría, Maria M. - 265 | Flor | 10:43 | -84:57 | 08-Nov-1988 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Sirena Rio Claro trail. | Pacífica | Delprete, Piero - 5158 | Flor | 8:28 | -83:35 | 03-Jul-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Ollas, sector a 10 msnm | Pacífica | Gamboa R., Billen - 125 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 13-Apr-1995 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Montanas Jamaica, Sendero a Bijagual | Pacífica | Jiménez, Quirico - 910 | Flor y Fruto | 9:46 | -84:33 | 27-Sep-1990 | 550 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Ollas, parte baja | Pacífica | Kernan, C. - 776 | Flor | 8:28 | -83:35 | 05-Aug-1988 | 10 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario y secundario en las margenes del rio Negro. | Pacífica | Morales, J. F. - 301 | Flor y Fruto | 9:42 | -84:23 | 29-Jul-1992 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Sirena. Alrededores a 5 msnm | Pacífica | Obando, Norman - 56 | Flor | 8:29 | -83:36 | 10-Jul-1990 | 5 |
| San José | Pacífico Central | Tulín. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7438 | Flor y Fruto | 09:37 | -84:29 | 15-Oct-2001 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Quebrada Bonita, Sitio Quebrada Bonita. | Pacífica | Zuniga, Rodolfo - 249 | Flor | 9:46 | -84:36 | 18-May-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Quebrada Bonita, Sitio area administrativa. | Pacífica | Zuniga, Rodolfo - 257 | Flor | 9:46 | -84:36 | 13-Sep-1990 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Quebrada Bonita, Sitio Quebrada Bonita. | Pacífica | Zuniga, Rodolfo - 308 | Flor y Fruto | 9:46 | -84:35 | 30-Oct-1990 | 50 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio