|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Paraíso, P.N. Tapantí-Macizo de la Muerte, Mirador | Caribe | Acosta, L. - 359 | Flor | 9:43 | -83:46 | 18-Feb-2000 | 1450 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Lechería Don Cayetano. | Caribe | Alfaro, Evelio - 4431 | Flor y Fruto | 10:02 | -83:51 | 31-May-2003 | 2000 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | San Jose/Cartago. 15 km S of Cartago. | Caribe | Alverson, William - 3321 | No Aplica | 9:49 | -83:27 | 04-Aug-1994 | 1950 |
| San José | Pacífico Central | La Cima de Copey. | Pacífica | Chavarría, Maria M. - 620 | Flor | 9:37 | -83:51 | 24-Jan-1995 | 2700 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Caribe | Chavarría, Maria M. - 817 | Flor | 9:50 | -84:01 | 22-May-1995 | 2200 | |
| Alajuela | Arenal | Parque Nacional Volcán Tenorio Alto Masis. Colectado en bosque secundario. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 502 | Botones Florales | 10:40 | -84:59 | 07-Jun-2000 | 1200 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Pacífica | Estrada, Armando - 333 | Flor y Fruto | 9:53 | -83:59 | 17-Dec-1994 | 1800 | |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Cerro Chompipe. | Caribe | Gamboa R., Billen - 1422 | Flor | 10:05 | -84:04 | 16-May-1997 | 2100 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Bajo Gloria. | Caribe | González, Luis - 1450 | Flor | 09:42 | -83:55 | 24-Jan-2002 | 2351 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Vara Blanca, Cerro Chompipe | Caribe | Kriebel, Ricardo - 399 | Flor | 10:05 | -84:03 | 06-Jul-2002 | 1800 |
| San José | Pacífico Central | C. Pico Blanco, Escazu | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 479 | Estéril | 9:52 | -84:08 | 18-Jul-2002 | 2100 |
| San José | Pacífico Central | Orilla de camino a Cedral de Tarbaca. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 18 | Flor y Fruto | 9:50 | -84:07 | 22-Apr-1993 | 2040 |
| San José | Pacífico Central | Bosque primario y tacotales en la Fila El Alto. | Pacífica | Morales, J. F. - 3413 | Flor | 9:42 | -84:06 | 22-Jan-1995 | 2200 |
| San José | Pacífico Central | Cedral. Cerro Rabo de Mico. Bosque secundario. | Pacífica | Morales, J. F. - 92 | Flor y Fruto | 9:50 | -84:08 | 25-Jul-1991 | 2400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Ca. 1 Km al Este del Puesto Barva. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 295 | Flor | 10:08 | -84:06 | 08-May-1990 | 2700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Headwaters of Rio Santo Domingo, ca. 3 km NE of San Rafael de Vara Blanca, N slope of Volcan Barva. | Caribe | Solano, Daniel - 20 | Flor | 10:11 | -84:07 | 20-Jun-2003 | 1900 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio