|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Pacífica | Acosta, L. - 1484 | Flor y Fruto | 8:32 | -83:25 | 24-May-2000 | 300 |
| Puntarenas | Osa | La Torre, cabeceras del Rio Agujas. Finca de Los Azofeifa. Puerto Jimenez. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1809 | Flor | 8:32 | -83:26 | 04-May-1993 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Rio Bonito, quebrada nicuesa. | Pacífica | Fletes, Eida - 459 | Estéril | 8:41 | -83:13 | 14-Apr-1997 | 110 |
| San José | Pacífico Central | En parche de bosque cerca de Sabanillas. | Pacífica | Hammel, Barry - 19739 | Flor | 9:44 | -84:15 | 15-Apr-1995 | 1000 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Agujas entre la estacion y hacia el pueblo Rio Tigre. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4816 | Flor | 8:31 | -83:24 | 27-Apr-1999 | 300 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Estacion Quebrada Bonita. Bosque primario. | Pacífica | Rojas, Elias - 73 | Fruto | 9:46 | -84:36 | 26-Jun-1990 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio