|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Cerros frente a la estación. | Pacífica | Acosta, L. - 1602 | Fruto | 08:41 | -83:13 | 08-Jun-2000 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Uren, Quebrada antes de la casa de Don Gabriel. | Caribe | Gallardo, Gerardina - 283 | Fruto | 9:27 | -82:59 | 24-Sep-1994 | 900 |
| Alajuela | Huetar Norte | Ca. 10 km NE de Boca Tapada; Finca aserradero San Jorge. | Caribe | Hammel, Barry - 20525 | Fruto | 10:42 | -84:10 | 06-Nov-1996 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Caribe | Jiménez, Quirico - 1125 | Flor | 10:42 | -84:10 | 10-Oct-1992 | 20 |
| Cartago | La Amistad Caribe | P. N. Barbilla. Sendero Principal, colecta junto al Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1401 | No Aplica | 09:58 | -83:27 | 19-Aug-2000 | 400 |
| Cartago | La Amistad Caribe | P. N. Barbilla. Sendero Principal, colecta junto al Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1639 | Fruto | 09:58 | -83:27 | 20-Oct-2000 | 400 |
| Puntarenas | Isla del Coco | Quebrada Chattan. | Pacífica | Quesada, Javier - 1095 | Fruto | 5:32 | -87:03 | 15-Oct-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado; Quebrada El Bote. | Pacífica | Quesada, Javier - 758 | Fruto | 8:43 | -83:34 | 10-Sep-1993 | 350 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada. Finca San Jorge. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1066 | Fruto | 10:43 | -84:11 | 10-Feb-1996 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | Pital, Yucatan, Finca Octubre 78. | Caribe | Zamora, Nelson - 2321 | Flor | 10:38 | -84:12 | 25-Aug-1995 | 200 |
| Alajuela | Huetar Norte | Pital, Boca Tapada, Finca Hogar de Ancianos. | Caribe | Zamora, Nelson - 2348 | No Aplica | 10:40 | -84:14 | 19-Jan-1996 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Boca Tapada, Finca Hiloba, 17 km despues de Boca Tapada camino a Ochoa. | Caribe | Zamora, Nelson - 2389 | No Aplica | 10:43 | -84:11 | 03-Feb-1996 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Ca. 10 km NE de Boca Tapada; Finca aserradero San Jorge. | Caribe | Zamora, Nelson - 2541 | Fruto | 10:42 | -84:10 | 06-Nov-1996 | 50 |
| Puntarenas | Osa | P.N. Piedras Blancas. Estación Río Bonito. | Pacífica | Zamora, Nelson - 2625 | Estéril | 8:41 | -83:13 | 16-Oct-1997 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio