|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | Mastatal. Camino a Alto Concepci.Ribera Quebrada Grande.on | Pacífica | Acosta, L. - 2627 | Fruto | 9:41 | -84:22 | 19-Sep-2000 | 400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Biologica La Selva. Junction of Senero Suampo and Sendero Holdridge. | Caribe | Alverson, William - 2529 | No Aplica | 10:26 | -84:01 | 28-Jul-1994 | 50 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Biologica La Selva. Sendero Atajo. | Caribe | Alverson, William - 2623 | Fruto | 10:26 | -84:01 | 03-Jul-1994 | 50 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Pacífica | Azofeifa, Alejandro - 438 | Fruto | 8:32 | -83:25 | 22-Oct-1997 | 375 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. Cerro Tortuguero. Bosque primario y secundario. | Caribe | Chavarría, Ulises - 103 | Flor | 10:35 | -83:31 | 03-Jul-1990 | 119 |
| Limón | La Amistad Caribe | San Rafael de Pandora. | Caribe | Estrada, Armando - 437 | Fruto | 9:48 | -82:59 | 17-Aug-1995 | 220 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay. Detras de la Estacion entre bosque y potreros. | Caribe | Fernandez, Alvaro - 70 | Flor | 10:14 | -84:03 | 29-Sep-1990 | 150 |
| Puntarenas | Osa | 18 km south of Puerto Jimenez, Punta Carbonera. | Pacífica | Grant, Jason - 1753 | No Aplica | 8:24 | -83:17 | 06-Jan-1992 | 200 |
| Alajuela | Huetar Norte | Asentamiento campesino La Garroba. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1199 | Fruto | 10:45 | -84:52 | 10-Nov-1987 | 80 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Rio Riyito, 50 m aguas abajo del puente. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4265 | Flor | 8:41 | -83:33 | 15-Jul-1990 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Estacion biologica La Gamba. | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 1012 | Fruto | 8:42 | -83:12 | 17-Aug-2002 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | In forest on slopes along small stream ca. 2 km E of lower park Station, Braulio Carrillo; Finca Gonzalez; San Jose-Guapiles Highway. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 701 | Flor | 10:13 | -83:55 | 01-Aug-2002 | 300 |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Estación Agujas. | Pacífica | Lobo, Manuel - 123 | Fruto | 8:32 | -83:25 | 09-Oct-1997 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Rincon | Pacífica | Mora Castro, Edgar - 751 | Flor y Fruto | 8:31 | -83:28 | 11-Nov-1999 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Trayecto entre la Queb. La Bonanza y el Cerro Rincon, por la Fila Matajambre. | Pacífica | Mora Castro, Edgar - 605 | Fruto | 8:31 | -83:26 | 04-Nov-1999 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las margenes del rio Negro. | Pacífica | Morales, J. F. - 308 | Flor | 9:42 | -84:23 | 10-Aug-1992 | 400 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Pirris. | Pacífica | Murillo, Fabiana - 123 | Flor | 09:36 | -84:17 | 18-Oct-2001 | 68 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Pirris. | Pacífica | Murillo, Fabiana - 124 | Fruto | 09:36 | -84:17 | 18-Oct-2001 | 68 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Paso Indios | Pacífica | Murillo, Fabiana - 30 | No Aplica | 09:28 | -84:06 | 07-Aug-2001 | 72 |
| Puntarenas | Osa | El Faro. Rancho Quemado. Rincon. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 241 | Fruto | 8:42 | -83:34 | 25-Oct-1990 | 200 |
| Alajuela | Guanacaste | Colonia Blanca. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1540 | Flor | 10:47 | -85:15 | 05-Aug-1991 | 600 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Cuatro Esquinas. 400 m Sur de casa-estacion, sobre laguna y 1 Km Oeste sobre tierra firme. Bosque perturbado por explotacion maderera hace 13 anos. | Caribe | Robles, Rafael - 1375 | Fruto | 10:31 | -83:30 | 27-Nov-1987 | 4 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Virgen, 1 km despues de San Ramon camino a La Virgen. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1416 | Flor | 10:20 | -84:08 | 04-Sep-1996 | 400 |
| Limón | La Amistad Caribe | Pandora. Cerro Hule. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 639 | Fruto | 9:53 | -83:11 | 09-Mar-1995 | 400 |
| Limón | La Amistad Caribe | Pandora. Cerro Hule. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 642 | Flor | 9:53 | -83:11 | 09-Mar-1995 | 400 |
| San José | Pacífico Central | Río Nuevo. Río Blanco 600 m, antes del río. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 6898 | Fruto | 09:27 | -83:59 | 16-Jan-2001 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Trocha de La Luz. Borde del bosque y sitio alterado. Frente a Tortuguero. | Caribe | Solano, Jose - 183 | Fruto | 10:32 | -83:30 | 25-Oct-1990 | 1 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Penal Magsasay Sendero Principal | Caribe | Umaña, Gina - 427 | Flor | 10:24 | -84:03 | 19-Oct-1990 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Camino de acceso a Finca Quintana cerca de la poza Los Padres. | Caribe | Umaña, Gina - 456 | Flor | 10:24 | -84:03 | 20-Oct-1990 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio