|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | Along Quebrada Cima, upstream from jct. with Quebrada Palmital, ca. 1.5 km (crow-wise) NE of Copey. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 9692 | Flor | 9:39 | -83:54 | 27-Feb-1990 | 1960 |
| Puntarenas | Arenal | Area around TV towers and access road. | Pacífica | Haber, William - 10282 | Flor | 10:19 | -84:48 | 20-Dec-1990 | 1800 |
| San José | Pacífico Central | A lo largo del Rio Savegre, por San Gerardo. | Pacífica | Hammel, Barry - 20900 | Flor | 9:32 | -83:49 | 18-Mar-1997 | 2350 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Vara Blanca, Cerro Chompipe | Caribe | Kriebel, Ricardo - 416 | Flor y Fruto | 10:05 | -84:03 | 06-Jul-2002 | 1800 |
| San José | Pacífico Central | C. Pico Blanco, Escazu | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 481 | Estéril | 9:52 | -84:08 | 18-Jul-2002 | 2100 |
| San José | Pacífico Central | San Marcos de Dota | Pacífica | Murillo, Fabiana - 265 | Fruto | 9:42 | -84:03 | 11-Dec-2001 | 1900 |
| San José | Pacífico Central | El Empalme. Bosque secundario y robledales alterados. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 5164 | Flor y Fruto | 9:43 | -84:03 | 07-Sep-1999 | 1800 |
| San José | Pacífico Central | Dota, Copey. San Gerardo, a orilla de la calle. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 5621 | Flor | 09:36 | -83:47 | 20-Jan-2000 | 2900 |
| San José | Pacífico Central | Parrita, Quebrada Delicias, bosques residuales. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7226 | Botones Florales | 9:41 | -84:12 | 15-Mar-2001 | 1100 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Carretera Interamericana, Cerro de la Muerte; entre Ojo de Agua y Tres Amigos. Cerca a una turbera. | Caribe | Solano, Daniel - 86 | Fruto | 9:37 | -83:49 | 02-Jul-2003 | 3000 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio