|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. Sendero a Cerro Gemelo. | Pacífica | Acosta, L. - 2439 | Flor | 9:01 | -82:57 | 03-Aug-2000 | 1600 |
| San José | La Amistad Pacífico | Sector Llano Bonito | Pacífica | Alfaro, Evelio - 3828 | Flor y Fruto | 9:27 | -83:33 | 29-Jan-2002 | 2200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Puesto Tres Colinas, 2 Km antes de llegar al Puesto sobre Camino Principal | Pacífica | Alfaro, Evelio - 850 | Fruto | 9:06 | -83:04 | 13-Sep-1996 | 1680 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Zurqui Station. Just above Los Guarumos trail, nearly at high point. Primary wet montane forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2410 | Flor | 10:03 | -84:01 | 19-Aug-1993 | 1750 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del Transecto. 0.5 km South of junction at 1730 m with trail to La Legua de Barva. Primary Pluvial Montane Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2722 | Fruto | 10:12 | -84:06 | 01-Feb-1994 | 1750 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del Transecto. On ridge between second and third creek crossing below refugio at 2070 m. Old secondary forest in Montane Wet Forest life zone. | Caribe | Boyle, Brad - 3186 | Estéril | 10:10 | -84:06 | 23-Aug-1992 | 2080 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del Transecto. On ridge between second and third creek crossing below refugio at 2070 m. Old secondary forest in Montane Wet Forest life zone. | Caribe | Boyle, Brad - 3187 | Fruto | 10:10 | -84:06 | 23-Aug-1992 | 2080 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del Transecto. Flat area to right of trail. Primary Montane Wet Forest. Transect 2000 - 1 | Caribe | Boyle, Brad - 988 | Estéril | 10:10 | -84:06 | 15-Aug-1992 | 2000 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao. | Pacífica | Chavez, Carlos - 389 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 22-Nov-1990 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Puesto Tres Colinas, En la Ronda Rompe Fuego | Pacífica | Gamboa R., Billen - 701 | Fruto | 9:08 | -83:03 | 20-Sep-1996 | 2100 |
| San José | Pacífico Central | 6.8 km east of El Empalme on the Carretera Interamericana. | Pacífica | Grant, Jason - 1650 | No Aplica | 9:41 | -83:56 | 03-Jan-1992 | 2500 |
| Alajuela | Arenal | Road to divide, swamp on continental divide (Sendero Pantanoso) and Sendero Chomogo. | Caribe | Haber, William - 10019 | Flor | 10:18 | -84:47 | 16-Jul-1990 | 1600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Vara Blanca, Cerro Chompipe | Caribe | Kriebel, Ricardo - 389 | Estéril | 10:05 | -84:03 | 06-Jul-2002 | 1800 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Vara Blanca, Cerro Chompipe | Caribe | Kriebel, Ricardo - 423 | Estéril | 10:05 | -84:03 | 06-Jul-2002 | 1800 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Rio San Lorenzo. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 917 | Flor | 10:13 | -84:35 | 11-Aug-2002 | 900 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | 2 km E of San Rafael. Montane rainforest | Caribe | Loiselle, B. A. - 350 | Fruto | 10:10 | -84:06 | 17-Feb-1988 | 2000 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Varablanca. | Caribe | Loiselle, B. A. - 396 | Fruto | 10:10 | -84:10 | 07-Mar-1989 | 2000 |
| Alajuela | Arenal | Sendero Rancho Alegre. | Caribe | Martinez, Kattia - 378 | Flor | 10:17 | -84:45 | 04-Apr-1995 | 1000 |
| San José | Pacífico Central | Cedral. Bosque primario y secundario en la falda norte del cerro Rabo de Mico. Cuenca del rio Poas. | Pacífica | Morales, J. F. - 154 | Flor | 9:50 | -84:08 | 09-Oct-1991 | 2300 |
| San José | Pacífico Central | Bosque primario y tacotales en la Fila El Alto. | Pacífica | Morales, J. F. - 3393 | Fruto | 9:42 | -84:06 | 22-Jan-1995 | 2200 |
| San José | Pacífico Central | Casamata, bosques residuales en el cruce a San Cristobal Norte. | Caribe | Morales, J. F. - 3805 | Fruto | 9:46 | -83:59 | 31-Mar-1995 | 1900 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Bosque primario en el sendero Arboles caidos (Alto Patillos) por la torre. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 2075 | Fruto | 9:44 | -83:46 | 01-Apr-1997 | 1600 |
| Alajuela | Huetar Norte | San Vicente, a orilla del camino ruta al Parque Nacional Juan Castro Blanco. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5991 | Estéril | 10:17 | -84:22 | 19-Jul-2000 | 1600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Bosque primario en el sendero Arboles caidos (Alto Patillos) por la torre. | Caribe | Salas, Sandy - 345 | Estéril | 9:44 | -83:46 | 23-Jul-1997 | 1600 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio