|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Sarapiquí, Zona Prot La Selva, Estación Biol La Selva | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 5555 | Flor | 10:25 | -84:00 | 25-Sep-1998 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 331 | Flor | 10:38 | -83:44 | 23-Jul-1993 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 355 | Flor | 10:38 | -83:44 | 21-Sep-1993 | 20 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 48 | Flor | 10:38 | -83:44 | 12-Oct-1992 | 20 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Biologica La Selva. Camino Central at marker post 200 m. | Caribe | Graham, Debon - 92 | Flor | 10:26 | -84:01 | 17-Oct-1992 | 60 |
| Limón | La Amistad Caribe | Along ridge between Quebrada Camagre and Rio Barbilla. | Caribe | Grayum, Michael H. - 8930 | Flor | 10:00 | -83:24 | 09-Sep-1988 | 180 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Jungle loop trail, Las Cruces Biological Station, Wilson Botanical Garden, San Vito de Java. | Pacífica | Kress, John - 4478 | Flor | 8:47 | -82:57 | 05-Jul-1994 | 1275 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sector Colonia Puriscaleña, Sendero Cerro Azul | Caribe | Mora Castro, Edgar - 877 | Flor | 9:59 | -83:23 | 07-Mar-2000 | 400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | San Vito. Pond at airport. | Pacífica | Moraga, Marcos - 552 | Fruto | 8:49 | -82:57 | 12-Sep-1996 | 1000 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alrededores de la Estacion. | Caribe | Moreno, Alberth - 42 | Flor | 9:40 | -83:01 | 20-Sep-1991 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Monte Alto, Sector Mirador | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 6112 | Botones Florales | 10:00 | -85:23 | 02-Aug-2000 | 700 |
| San José | La Amistad Pacífico | Savegre Abajo, 3 km N y 0.5 Km O, de Savegre Abajo. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7005 | Fruto | 09:26 | -83:50 | 07-Feb-2001 | 800 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Virgen, Finca La Tirimbina. | Caribe | Zamora, Nelson - 2499 | Fruto | 10:24 | -84:06 | 11-Oct-1996 | 220 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio