|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Tempisque | San Gerardo Abajo, Rio Cano Negro. Fincas Quesada y Arce. | Pacífica | Bello, Erick - 4279 | Flor | 10:18 | -84:50 | 05-Dec-1991 | 1200 |
| Alajuela | Arenal | Penas Blancas. Bosque pluvial premontano | Caribe | Haber, William - 6526 | Fruto | 10:18 | -84:45 | 07-Jan-1987 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras del Rio Piedras Blancas; Cerro Anguciana, faldas al Oeste; bosque en roca de cal. | Pacífica | Hammel, Barry - 19194 | Flor | 8:49 | -83:11 | 07-Dec-1993 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras del Rio Piedras Blancas; Cerro Anguciana, faldas al Oeste; bosque en roca de cal. | Pacífica | Hammel, Barry - 19257 | Flor y Fruto | 8:49 | -83:11 | 09-Dec-1993 | 900 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | R.V.S. Bosque Alegre. Laguna Hule | Caribe | Kriebel, Ricardo - 672 | Estéril | 10:17 | -84:12 | 28-Jul-2002 | 800 |
| San José | Pacífico Central | Río Nuevo, Zaragosa, 0.5 Km NO de Zaragoza. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7172 | Fruto | 09:28 | -83:51 | 06-Mar-2001 | 1090 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio