|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, Sendero Pittier | Pacífica | Acosta, L. - 2429 | Fruto | 9:01 | -82:57 | 02-Aug-2000 | 1700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Barva Station, pastures ca. 1 km SE of Station at Park limit. | Pacífica | Acosta, L. - 333 | Flor | 10:07 | -84:07 | 01-Feb-2000 | 2600 |
| San José | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Pérez Zeledón, Pque Nal Chirripó, Estación Santa Elena, Sendero El Llano | Pacífica | Alfaro, Evelio - 867 | Fruto | 9:23 | -83:34 | 11-Oct-1996 | 1800 |
| Guanacaste | Arenal | San Gerardo, altos del Rio Cano Negro. Finca de Lolo Chuta. | Caribe | Bello, Erick - 1373 | Fruto | 10:21 | -84:48 | 17-Sep-1989 | 1300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del Transecto. 10 minute walking below refugio at 1070 m. Treefall gap on ridge, before crossing first creek below house. Transect 1000-1 | Caribe | Boyle, Alice - 141 | Fruto | 10:15 | -84:05 | 08-Jun-2002 | 1200 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Los Angeles, San Miguel. Siguiendo el camino al Volcan Irazu, cabeceras del Rio Blanco y Rio Blanquito. | Caribe | Chacon, Abelardo - 736 | Flor | 10:04 | -83:50 | 21-Feb-1990 | 1300 |
| Puntarenas | Arenal | Research Trail near field station. Pacific slope. | Pacífica | Haber, William - 9292 | Fruto | 10:18 | -84:48 | 13-Jul-1989 | 1500 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito. | Caribe | Herrera, Gerardo - 485 | Flor | 10:12 | -84:36 | 25-Feb-1987 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito | Caribe | Homeier, Jürgen - 1114 | Fruto | 10:13 | -84:36 | 30-May-2002 | 1100 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Rio San Lorenzo. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 932 | Fruto | 10:13 | -84:35 | 11-Aug-2002 | 900 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier. La Escuadra. | Pacífica | Lobo, Manuel - 12 | Flor | 9:01 | -82:57 | 30-Jan-1995 | 1680 |
| Alajuela | Arenal | Sendero Madre Piedra. | Caribe | Martinez, Kattia - 121 | Flor | 10:13 | -84:35 | 28-Apr-1993 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Reserva Biologica Manuel Brenes. Estacion San Ramon. | Caribe | Umaña Salazar, Francisco - 1 | Flor | 10:13 | -84:36 | 03-May-2000 | 901 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estacion Pittier, potreros cerca de la estacion. | Pacífica | Villalobos, Ronald - 204 | Fruto | 9:01 | -82:57 | 12-Jun-1995 | 1680 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio