|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas, Peninsula de Osa | Pacífica | Fletes, Eida - 633 | Fruto | 8:45 | -83:16 | 10-May-1998 | 200 |
| Alajuela | Huetar Norte | 7 km N de Boca Tapada. Finca Hogar de Ancianos. | Caribe | Jiménez, Quirico - 1025 | Fruto | 10:42 | -84:10 | 24-Sep-1991 | 20 |
| San José | La Amistad Pacífico | Quizarra. Finca Los Cusingos. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1570 | Fruto | 9:20 | -83:37 | 29-May-1994 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | Brisas de Pacuarito. Sendero principal, colecta junto al Río Dantas. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 978 | Fruto | 09:59 | -83:22 | 13-Mar-2000 | 500 |
| San José | Pacífico Central | San Martin de Puriscal, bosque primario remanente en la Fila Vara Blanca, cabecera de Rio Negro,limite NW Cangreja | Pacífica | Morales, J. F. - 3908 | Fruto | 9:44 | -84:23 | 21-Apr-1995 | 950 |
| San José | Pacífico Central | Sabanas, bosques residuales carretera a Zoncuano, 2 km S, cerca de la Soledad (San Lorenzo). | Pacífica | Morales, J. F. - 6258 | Fruto | 9:43 | -84:15 | 30-Nov-1997 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Penal Magsasay Sendero Principal | Caribe | Umaña, Gina - 441 | Fruto | 10:24 | -84:03 | 20-Oct-1990 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio