|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Est Agujas, Send Ajo a 1km de Est | Pacífica | Acosta, L. - 1422 | Estéril | 8:32 | -83:25 | 23-May-2000 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Ollas, sector a 10 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3104 | Flor | 8:28 | -83:35 | 09-Feb-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Estacion El Tigre. Alrededores entre 200 y 300 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3225 | Flor y Fruto | 8:31 | -83:25 | 07-May-1994 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Espaveles | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4896 | Estéril | 8:28 | -83:35 | 16-Jan-1997 | 0 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | 2 km Sur de Buenos Aires. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5938 | Flor | 9:08 | -83:19 | 18-Feb-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Albergue Cerro de Oro. Rio El Nino, entre 100 y 140 msnm | Pacífica | Fletes, Eida - 95 | Flor y Fruto | 8:39 | -83:26 | 18-Mar-1995 | 140 |
| Puntarenas | Osa | Entre Potrero y Sierpe cerca del caserio Miramar; parche de bosque a lo largo de una quebrada. | Pacífica | Hammel, Barry - 18180 | Flor | 8:48 | -83:30 | 31-Mar-1991 | 250 |
| San José | Pacífico Central | Puesto Carara, Montanas Jamaica, lado E; bosque primario entre Carara y Sur | Pacífica | Hammel, Barry - 18916 | Flor y Fruto | 9:45 | -84:32 | 03-Apr-1993 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Camino entre el puesto Carara y el Sur. - N. Zamora & Curso de Botanica. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 1243 | Flor | 9:45 | -84:31 | 03-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Ollas, parte baja | Pacífica | Kernan, C. - 255 | Flor y Fruto | 8:28 | -83:35 | 20-Mar-1988 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Skyway, desde inicio hasta 20 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 940 | Flor | 8:28 | -83:35 | 03-Feb-1989 | 20 |
| Alajuela | Huetar Norte | Cano Negro; San Antonio | Caribe | Martinez, Kattia - 84 | Flor | 10:54 | -84:46 | 19-Mar-1993 | 40 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, Cerro de Oro | Pacífica | Morales, J. F. - 3659 | Flor y Fruto | 8:33 | -83:29 | 18-Mar-1995 | 100 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las faldas de Fila La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 548 | Estéril | 9:41 | -84:23 | 27-Aug-1992 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Pavo, sector a 10 msnm | Pacífica | Picado, Annia - 194 | Flor y Fruto | 8:28 | -83:35 | 16-Apr-1995 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Peninsula across bay, west from the town of Golfito (generally west of Playa Cacao). | Pacífica | Schmidt, Heidi - 601 | Flor | 8:38 | -83:11 | 29-Jan-1992 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio