|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Boruca centro. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2904 | Flor | 9:01 | -83:19 | 31-Dec-1993 | 600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | 2 km Sur de Buenos Aires. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5942 | Flor | 9:08 | -83:19 | 18-Feb-2000 | 400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Paso La Tinta | Pacífica | Alfaro, Evelio - 3050 | Estéril | 9:05 | -83:22 | 25-Apr-2000 | 260 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | 1.5Km NE del Cerro Pelon, Fila Coton, Sabalito | Pacífica | Alfaro, Evelio - 4024 | Fruto | 8:55 | -82:47 | 23-Jul-2002 | 1580 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Rio Convento; Carretera Interamericana; bosque intervenido y margenes por el rio | Pacífica | Hammel, Barry - 19179 | Flor | 9:15 | -83:30 | 23-Nov-1993 | 600 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Progreso. Río Negro. | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 80 | Estéril | 8:54 | -82:47 | 27-Mar-2002 | 1242 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Rio Convento; bosques secundarios y parches remanentes. | Pacífica | Morales, J. F. - 2074 | Flor | 9:15 | -83:30 | 23-Nov-1993 | 600 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio