|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Tapantí, Quebrada Casa Blanca. | Caribe | Acosta, L. - 679 | Flor | 9:46 | -83:47 | 23-Mar-2000 | 1500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Lari. Kivut. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 1115 | Fruto | 9:23 | -83:05 | 15-Mar-1992 | 1500 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Rio Pejibaye | Caribe | Alfaro, Evelio - 1786 | Botones Florales | 9:40 | -83:43 | 22-Jul-1998 | 1800 |
| San José | La Amistad Pacífico | A.C.L.A.P, Pérez Zeledón, Pque Nal Chirripó, Estación Santa Elena, Sendero El Llano | Pacífica | Alfaro, Evelio - 866 | Fruto | 9:23 | -83:34 | 11-Oct-1996 | 1800 |
| Puntarenas | Arenal | San Luis; Cerro de Ojo de Agua, Finca de los Alvarado. | Pacífica | Bello, Erick - 5287 | Flor | 10:14 | -84:46 | 27-Aug-1993 | 1400 |
| Limón | La Amistad Caribe | Camp by Kivut Trail up from the camp 3 Km SW of the camp. Primary Forest. | Caribe | Bittner, Jens - 1504 | Flor | 9:24 | -83:05 | 09-Mar-1992 | 1400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del Transecto. 10 minute walking below refugio at 1070 m. Treefall gap on ridge, before crossing first creek below house. Transect 1000-1 | Caribe | Boyle, Alice - 115 | Flor y Fruto | 10:15 | -84:05 | 25-May-2002 | 1200 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Los Angeles, San Miguel. Siguiendo el camino al Volcan Irazu, cuenca media del Rio Blanquito, margen izquierda. | Caribe | Chacon, Abelardo - 788 | Flor | 10:06 | -83:49 | 26-Feb-1990 | 1300 |
| San José | La Amistad Pacífico | Sendero a Chucuyo | Pacífica | Gamboa R., Billen - 1836 | Flor | 9:25 | -83:35 | 20-Sep-1997 | 1700 |
| Alajuela | Arenal | Reserva Forestal San Ramon. Trail 2 km up in the montains south of the fieldstation. | Caribe | González, Jose - 1997 | Botones Florales | 10:17 | -84:45 | 20-Jul-1997 | 1000 |
| Limón | La Amistad Caribe | N flank of Fila de Matama in headwaters of Rio Boyei. | Caribe | Grayum, Michael H. - 10995 | Flor | 9:45 | -83:19 | 16-Aug-1995 | 1300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Forest between Rio Peje and Rio Sardinal, Atlantic slope of Volcan Barva. | Caribe | Grayum, Michael H. - 7882 | Flor | 10:15 | -84:05 | 13-Nov-1986 | 1200 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras del Rio Piedras Blancas; Cerro Anguciana, faldas al Oeste; bosque en roca de cal. | Pacífica | Hammel, Barry - 19294 | Flor | 8:48 | -83:10 | 10-Dec-1993 | 1600 |
| Alajuela | Arenal | Los Angeles, Colonia Palmarena, cuenca media de Rio San Lorenzo, camino a la mina de yeso. | Caribe | Herrera, Gerardo - 4950 | Flor | 10:12 | -84:35 | 22-Feb-1991 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | 9 km SE of Virgen del Socorro, 9 km E of Isla Bonita. Lower montane rainforest. | Caribe | Loiselle, B. A. - 237 | Flor y Fruto | 10:14 | -84:05 | 01-Jan-1987 | 1530 |
| Cartago | La Amistad Caribe | Moravia. Grano de Oro. Cumbre de Cerro Tigre. Cabeceras de quebradas innominadas, cuenca superior de lago Ayil. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1853 | Flor | 9:55 | -83:23 | 07-Mar-2001 | 1600 |
| Cartago | La Amistad Caribe | Moravia. Grano de Oro. Cumbre de Cerro Tigre. Cabeceras de quebradas innominadas, cuenca superior de lago Ayil. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1948 | Fruto | 9:55 | -83:23 | 12-Mar-2001 | 1700 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Bosque primario en el sendero Arboles caidos (Alto Patillos) por la torre. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 4373 | Flor | 9:44 | -83:46 | 04-Feb-1999 | 1600 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Tapanti, Rio Grande de Orosi | Caribe | Rodríguez, Alex. - 4409 | Flor | 9:46 | -83:47 | 11-Feb-1999 | 1600 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Bajo la Hondura | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5740 | Flor y Fruto | 10:03 | -83:59 | 11-Feb-2000 | 1400 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio