|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Sendero el Mirador | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5099 | Fruto | 8:39 | -83:14 | 13-May-1997 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Est. Rio Bonito, Cerro Gamba | Pacífica | Fletes, Eida - 353 | Fruto | 8:41 | -83:13 | 05-Oct-1996 | 450 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 13 km NE de Boca Tapada. Finca Aserradero, San Jorge. | Caribe | Hammel, Barry - 20245 | Flor y Fruto | 10:44 | -84:10 | 20-Jun-1996 | 50 |
| Alajuela | Huetar Norte | Ca. 10 km NE de Boca Tapada; Finca aserradero San Jorge. | Caribe | Hammel, Barry - 20518 | Fruto | 10:42 | -84:10 | 06-Nov-1996 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Estacion biologica La Gamba. | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 1027 | Estéril | 8:42 | -83:12 | 17-Aug-2002 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas; Seccion Esquinas. | Pacífica | Segura, Marianella - 153 | Fruto | 8:46 | -83:15 | 25-Aug-1993 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio