|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Cerros frente a la estación. | Pacífica | Acosta, L. - 1591 | Fruto | 08:41 | -83:13 | 08-Jun-2000 | 200 |
| San José | La Amistad Pacífico | Fila Tinamastes, por la Fila del Farallon, bosque y margen de bosque muy humedo (nublado) con pocos arboles gdes. | Pacífica | Hammel, Barry - 20218 | Flor | 9:17 | -83:45 | 24-Feb-1996 | 1140 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras de Rio Madrigal | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4661 | Flor y Fruto | 8:29 | -83:28 | 29-Nov-1990 | 600 |
| San José | Pacífico Central | Cerros de Turrubares. Llano Caite. Bosque y tacotales por sendero a Carmona | Pacífica | Morales, J. F. - 5053 | Flor | 9:47 | -84:27 | 05-Jan-1996 | 1500 |
| Puntarenas | Osa | Seccion Esquinas, orilla Quebrada Arenas Bosque Esquinas. | Pacífica | Quesada, Javier - 889 | Flor y Fruto | 8:46 | -83:15 | 15-Apr-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Esquinas; Seccion Esquinas. | Pacífica | Segura, Marianella - 152 | Flor y Fruto | 8:46 | -83:15 | 25-Aug-1993 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio