|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, Cerro Degra. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3338 | Flor y Fruto | 8:34 | -83:31 | 05-Jun-1994 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Biologica La Selva. Junction of Senero Suampo and Sendero Holdridge. | Caribe | Graham, Debon - 14 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 19-Jun-1991 | 50 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Virgen a Magsasay por La Tirimbina; bosque secundario y margenes de primario | Caribe | Hammel, Barry - 19385 | Fruto | 10:24 | -84:06 | 14-Jan-1994 | 330 |
| Puntarenas | Osa | Al NE de Rincon, bosque cercano a la costa, cruzando Golfo Dulce. | Pacífica | Morales, Carlos - 72 | Fruto | 8:43 | -83:27 | 19-Aug-1990 | 75 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las faldas de Fila La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 700 | Flor y Fruto | 9:41 | -84:22 | 29-Sep-1992 | 550 |
| San José | Pacífico Central | Faldas Cerro Nara, Quebrada Salitrillo, bosque primario cerca del cauce. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 3214 | Flor | 9:28 | -84:02 | 01-Apr-1998 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio