|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | A.C.C.V.C, Pococí, Pque Nal Braulio Carrillo, Est Quebrada González | Caribe | Acosta, L. - 59 | Fruto | 10:09 | -83:56 | 28-Sep-1999 | 480 |
| Alajuela | Huetar Norte | Rio Balsa, 7 km antes de Bajo Rodriguez. | Caribe | Alverson, William - 2539 | Fruto | 10:15 | -84:31 | 03-Aug-1994 | 500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Virgen, Puesto La Ceiba, Sendero Las Juntas. Area en regeneracion | Caribe | Ballestero, Miguel - 15 | Fruto | 10:20 | -84:05 | 18-Nov-1988 | 450 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, Vertiente Atlantica. Finca de Klaus Stein. | Caribe | Bello, Erick - 157 | Flor y Fruto | 10:18 | -84:45 | 04-Jul-1988 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Sociedad IQPSA. Ston s. | Caribe | Bello, Erick - 1985 | Flor | 10:19 | -84:43 | 01-Mar-1990 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Valle del Rio Penas Blancas; Ref. Fernando Villalobos. | Caribe | Bello, Erick - 5381 | Flor | 10:22 | -84:42 | 08-Oct-1993 | 1100 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis Lodge and rerve. Atlantic slope of Costa Rica. | Caribe | Boyle, Alice - 169 | Fruto | 10:16 | -84:02 | 20-Jun-2002 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis Lodge and reserve. Atlantic slope of Costa Rica. | Caribe | Boyle, Alice - 47 | Fruto | 10:16 | -84:02 | 09-Jun-2001 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Sendero del transecto. Immediately to ribht of trail, one half hour below refugio at 1070 m. Primary Premontane Wet Forest. Transect 1000-1 | Caribe | Boyle, Brad - 1318 | No Aplica | 10:16 | -84:04 | 25-Nov-1992 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m E of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 2779 | Fruto | 10:17 | -84:04 | 25-Feb-1994 | 740 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Transect trail to left of trail, approx. 45 minute walk above refuge at 1070 m elevation. Mossy wet cloud forest. | Caribe | Boyle, Brad - 4112 | Fruto | 10:15 | -84:04 | 08-Apr-1997 | 1250 |
| Alajuela | Arenal | Rio San Lorencito | Caribe | Caballero, Khanaki - 5 | Flor | 10:13 | -84:35 | 03-May-2000 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Parque Nacional Volcán Tenorio Alto Masis. Colectado en bosque secundario. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 1139 | Botones Florales | 10:40 | -84:59 | 13-Feb-2001 | 1200 |
| Alajuela | Arenal | P.N. Volcán Tenorio. Sector El Pilón. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 1221 | Flor | 10:42 | -84:59 | 27-Jun-2001 | 800 |
| Guanacaste | Arenal | Laguna Cote, camina cerca del Lago. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 312 | Botones Florales | 10:34 | -84:54 | 12-Mar-2000 | 680 |
| Alajuela | Arenal | Parque Nacional Volcán Tenorio Alto Masis. Colectado en bosque secundario. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 325 | Botones Florales | 10:40 | -84:59 | 06-Apr-2000 | 1200 |
| Alajuela | Arenal | Parque Nacional Volcán Tenorio Alto Masis. Colectado en bosque secundario. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 975 | Botones Florales | 10:40 | -84:59 | 04-Nov-2000 | 1200 |
| Alajuela | Arenal | Atlantic slope, Rio Penas Blancas valley Laguna Poco Sol. | Caribe | Haber, William - 11160 | Fruto | 10:21 | -84:40 | 27-Apr-1992 | 840 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Estacion Quebrada Gonzalez; Sendero Botarama. | Caribe | Hammel, Barry - 19462 | Flor y Fruto | 10:09 | -83:56 | 23-Feb-1994 | 500 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Quebrada Sanguijuela | Caribe | Hammel, Barry - 21008 | Flor y Fruto | 10:09 | -83:57 | 18-Jul-1997 | 800 |
| Alajuela | Arenal | 1-2 km west of Lago de Cote, 13 km north of Tilaran, continental divide on SE slope of Volcan Tenorio, Eco-Lodge cloud forest reserve. | Caribe | Hammel, Barry - 21015 | No Aplica | 10:35 | -84:55 | 21-Aug-1997 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Rio San Lorenzo. | Caribe | Hernández, Braulio - 7 | Flor y Fruto | 10:13 | -84:35 | 04-May-2000 | 1000 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Estacion Quebrada Gonzalez. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 205 | Fruto | 10:09 | -83:56 | 15-May-2002 | 470 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Cariblanco, camino a Colonia Virgen del Socorro. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 545 | Estéril | 10:15 | -84:10 | 21-Jul-2002 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Rio San Lorenzo. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 886 | Estéril | 10:13 | -84:35 | 11-Aug-2002 | 900 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | 11 km E of Cariblanco. Premontane rainforest | Caribe | Loiselle, B. A. - 379 | Fruto | 10:16 | -84:05 | 18-Apr-1988 | 1060 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, Sendero Orosilito. | Caribe | Moraga, Calixto - 1265 | Flor y Fruto | 10:58 | -85:26 | 02-Dec-2000 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Biologica Rio San Lorencito. Bosque primario en los alrededores de la estacion. | Caribe | Morales, J. F. - 1365 | Flor y Fruto | 10:13 | -84:35 | 26-Apr-1993 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Sendero el Poligono. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1134 | Fruto | 10:12 | -84:35 | 31-May-1996 | 1100 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Estacion Quebrada Gonzalez, Rio Sucio. Sendero Palmas. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 2900 | Fruto | 10:09 | -83:56 | 22-Jan-1998 | 500 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Just E of Rio Sucio, W of Hwy; along Sendero Botarranas; in 1 forest. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 4334 | Fruto | 10:09 | -83:56 | 01-Feb-1999 | 550 |
| Limón | Tortuguero | Guapiles, Rio Costa Rica. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5521 | Fruto | 10:12 | -83:51 | 01-Dec-1999 | 300 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Quebrada Gonzalez | Caribe | Umaña, Gina - 225 | Flor y Fruto | 10:09 | -83:56 | 16-May-1988 | 500 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Alrededores de la Estacion Carrillo, Sendero a Quebrada Sanguijuela. | Caribe | Valerio, Marlon - 242 | Flor y Fruto | 10:09 | -83:57 | 23-Apr-1990 | 500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis, ca. 15 km al suroeste de Horquetas. | Caribe | Vargas, Orlando - 24 | Flor | 10:17 | -84:02 | 10-Jul-1989 | 400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Virgen, Finca La Tirimbina. | Caribe | Zamora, Nelson - 2492 | Flor y Fruto | 10:24 | -84:06 | 11-Oct-1996 | 220 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio