|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Estación Río Bonito, Sendero al tanque del agua | Pacífica | Acosta, L. - 1552 | Flor y Fruto | 8:41 | -83:14 | 07-Jun-2000 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, alrededores. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2259 | Flor y Fruto | 8:34 | -83:31 | 06-Sep-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Sendero el Mirador | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5097 | Flor y Fruto | 8:39 | -83:14 | 13-May-1997 | 300 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Virgen, Sarapiqui. 600 m S del Puesto La Ceiba, sobre la Fila. Bosque primario | Caribe | Ballestero, Miguel - 5 | Fruto | 10:20 | -84:05 | 14-Oct-1988 | 550 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Laguna Poco Sol. | Caribe | Bello, Erick - 1091 | Flor | 10:21 | -84:40 | 08-Aug-1989 | 950 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Finca Klaus Stein. | Caribe | Bello, Erick - 309 | Flor y Fruto | 10:18 | -84:42 | 30-Aug-1988 | 900 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis Lodge and reserve. Atlantic slope of Costa Rica. | Caribe | Boyle, Alice - 80 | Flor y Fruto | 10:16 | -84:02 | 19-Jun-2001 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Puesto El Ceibo. On ridge crest 250 m W of Transect Trail. Primary premontane wet forest. | Caribe | Boyle, Brad - 3012 | Flor | 10:17 | -84:04 | 17-Apr-1994 | 765 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Est. El Ceibo. 1/4 km W of Rio Guacimo, off trail that runs due E from Transect Trail at 730 m. Primary Premontane Wet Forest. | Caribe | Boyle, Brad - 3092 | Fruto | 10:17 | -84:03 | 22-Apr-1994 | 760 |
| Puntarenas | Osa | Rio Esquinas. Zona rocosa junto a la Quebrada Arenas. Bosque primario y secundario, alterados. | Pacífica | Cordero, Geovanny - 215 | Fruto | 8:45 | -83:16 | 10-Feb-1991 | 120 |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Cerro Rincon. Quebraditas. | Pacífica | Gamboa R., Billen - 2084 | Fruto | 8:31 | -83:28 | 28-Jan-1998 | 700 |
| Puntarenas | Osa | P.N. Corcovado. Cerro Rincon. Quebraditas. | Pacífica | Gamboa R., Billen - 2118 | Fruto | 8:31 | -83:28 | 28-Jan-1998 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Biologica La Selva. Camino Central at marker post 175 m. | Caribe | Graham, Debon - 11 | Flor y Fruto | 10:26 | -84:01 | 18-Jun-1991 | 70 |
| Puntarenas | Osa | ca. 6 km NO of campo de aterrizaje de Golfito; bosque primario en fila. | Pacífica | Hammel, Barry - 18403 | Fruto | 8:41 | -83:13 | 28-Jan-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Cerros detras de Esquinas Rainforest Lodge, entre Villa Bricena y Golfito. | Pacífica | Hammel, Barry - 20478 | Flor y Fruto | 8:42 | -83:12 | 12-Sep-1996 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Fila de exploracion minera entre Rio Sukut y Rio Carbri. Muragubishi. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3290 | Flor | 9:22 | -82:56 | 14-Jul-1989 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Fila Gamba, 3 Km NE camino entre Golfito y Villa Briceno. | Pacífica | Huber, W. - 768 | Fruto | 8:41 | -83:13 | 08-Jun-1997 | 305 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, alrededores. - M.M. Chavarria, B. Hammel & Q. Jimenez | Caribe | INBio, II - 21 | Flor | 11:02 | -85:24 | 15-Jun-1989 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Estacion biologica La Gamba. | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 1075 | Fruto | 8:42 | -83:12 | 17-Aug-2002 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | In forest on slopes along small stream ca. 2 km E of lower park Station, Braulio Carrillo; Finca Gonzalez; San Jose-Guapiles Highway. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 716 | Flor | 10:13 | -83:55 | 01-Aug-2002 | 300 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Rio San Lorenzo. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 937 | Estéril | 10:13 | -84:35 | 11-Aug-2002 | 900 |
| Guanacaste | Arenal | Laguna Cote, camina cerca del Lago. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 210 | Fruto | 10:34 | -84:54 | 23-Mar-1999 | 680 |
| Cartago | La Amistad Caribe | P. N. Barbilla. Sendero Principal, colecta junto al Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1395 | Fruto | 09:58 | -83:27 | 19-Aug-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, cerca de la estacion Bosque primario. | Pacífica | Moraga, Marcos - 188 | Flor | 8:34 | -83:30 | 25-May-1995 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, Jiménez, P.N. Corcovado, Cerro Rincón. | Pacífica | Morales, Carlos - 15 | Flor y Fruto | 8:31 | -83:28 | 02-Aug-1990 | 745 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | San Juan de Chicua, carretera al Volcan Irazu. | Caribe | Ramírez, Victor - 165 | Flor y Fruto | 9:57 | -83:51 | 14-Oct-1993 | 2800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Sendero Evangelista. | Caribe | Rios, Petrona - 122 | Fruto | 11:02 | -85:24 | 12-Oct-1990 | 700 |
| Limón | La Amistad Caribe | Cerro Muchilla, Fila Matama. | Caribe | Robles, Rafael - 2676 | Flor | 9:47 | -83:05 | 06-Apr-1989 | 850 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis, ca. 15 km al suroeste de Horquetas. Camino Levi hacia Catarata y Rio Atelopus, aguas arriba. Bosque primario y secundario. | Caribe | Vargas, Orlando - 121 | Fruto | 10:17 | -84:02 | 19-Sep-1989 | 400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | La Virgen. | Caribe | Zamora, Nelson - 2517 | Fruto | 10:24 | -83:54 | 18-Oct-1996 | 220 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio