|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Tempisque | Salitral, Finca La Ventana. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1378 | Flor | 10:35 | -85:14 | 26-Dec-1995 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Cerro El Hacha; puesto los Almendros. | Caribe | Espinoza, Roberto - 719 | Flor | 11:00 | -85:33 | 10-Nov-1992 | 600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Las Pailas; Sendero Rio Blanco. | Pacífica | Garcia, Dunia - 27 | Flor | 10:47 | -85:21 | 05-Nov-1992 | 1200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | 10 km SW Santa Elena on road from Monteverde to Inter American Highway. Dry ridges and cut banks. | Pacífica | Haber, William - 10290 | Flor | 10:15 | -84:50 | 26-Dec-1990 | 850 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Los Almendros. Inocentes. | Caribe | Lopez, Elba - 10 | Flor | 11:02 | -85:31 | 19-Dec-1992 | 300 |
| Alajuela | Guanacaste | Quebrada Mora, falda ESE del Volcan Santa Maria. | Caribe | Rivera, Gerardo - 870 | Flor | 10:46 | -85:15 | 17-Nov-1990 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Cerro El Hacha, bosquecito Alcornoque on N-NW side. Dry forest and pastures. | Caribe | Taylor, Charlotte M. - 9774 | Flor | 11:00 | -85:33 | 28-Dec-1989 | 380 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio