|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estacion Tapanti, camino Alto Patillos, cerca del mirador, Sendero Los Palmitos. | Caribe | Acosta, L. - 621 | Flor | 9:44 | -83:46 | 14-Mar-2000 | 1500 |
| Puntarenas | Osa | Junto a carretera, cerca de Los Mogos, a 23.2 Km de Chacarita. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1652 | Flor | 8:46 | -83:22 | 24-Feb-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, Cerro de Oro. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2788 | Flor | 8:34 | -83:31 | 21-Dec-1993 | 200 |
| San José | La Amistad Pacífico | Pejibaye. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5767 | Flor y Fruto | 09:08 | -83:31 | 04-Feb-2000 | 400 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Buenos Aires. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 6020 | Fruto | 09:01 | -83:09 | 05-Mar-2000 | 300 |
| San José | La Amistad Pacífico | Quebrada Sapote. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 2781 | Flor | 9:08 | -83:33 | 27-Jan-2000 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Cerro de Oro. Alrededor del Albergue Unioro. Sendero Termo | Pacífica | Angulo, Luis - 131 | Flor | 8:39 | -83:26 | 15-Mar-1995 | 270 |
| Puntarenas | Arenal | Altos de la Lindora. Monteverde. | Pacífica | Bello, Erick - 695 | Flor | 10:18 | -84:49 | 17-Jan-1989 | 1200 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Dos Rios. Sendero El Nispero. | Caribe | Briceño, Duvalier - 3 | Flor | 10:52 | -85:24 | 16-Apr-1996 | 550 |
| Guanacaste | Tempisque | Reserva Monte Alto Hojancha. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1834 | Flor | 10:01 | -85:23 | 05-Dec-1997 | 700 |
| Guanacaste | Arenal | Sector Fortuna de Bagaces, Sendero al Volcan Miravalles. Represa Cabromico. | Pacífica | Chaves, Jose Luis - 109 | Flor | 10:42 | -85:09 | 14-Jan-2000 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Bijagua. Primary forest in area near Crater Lake by Volcan Tenorio. Premontane rain forest. | Caribe | Chaves, Jose Luis - 114 | Flor | 10:43 | -85:02 | 03-Feb-2000 | 700 |
| Alajuela | Arenal | Volcán Miravalles | Caribe | Chaves, Jose Luis - 75 | Flor | 10:45 | -85:07 | 12-Jan-2000 | 1700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Las Pailas. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 677 | Flor | 10:46 | -85:21 | 10-Nov-1992 | 800 |
| Guanacaste | Tempisque | Bejuco, Corozalito. Finca de Eduardo Quiros. | Pacífica | Estrada, Armando - 235 | Fruto | 9:53 | -85:21 | 13-Oct-1994 | 200 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Cerros de La Carpintera. Propiedad del Hotel Carpintera Lodge. | Caribe | Estrada, Armando - 304 | Flor y Fruto | 9:52 | -83:59 | 26-Nov-1994 | 1600 |
| Puntarenas | Osa | Sendero natural al oeste de la Fila Gamba, 3 km al norte del aereopuerto. | Pacífica | Fletes, Eida - 340 | Flor y Fruto | 8:40 | -83:12 | 09-Jul-1997 | 200 |
| Puntarenas | Arenal | San Luis; Buen Amigo, Trapiche. Monteverde. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 612 | Flor | 10:16 | -84:47 | 07-Jan-1994 | 1100 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Sendero el Espejo. Dos Rios. | Caribe | Garcia, Dunia - 173 | Fruto | 10:52 | -85:24 | 23-Mar-1994 | 550 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Bosque en el sendero El Argentino. | Caribe | Garcia, Dunia - 320 | Fruto | 10:52 | -85:24 | 22-Mar-1994 | 550 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, along road from the soccer field to the microwave transmitter tower (7 km distance). | Pacífica | Grant, Jason - 1787 | Flor | 8:37 | -83:08 | 08-Jan-1992 | 350 |
| San José | Pacífico Central | Puesto Carara, along road between Carara and El Sur de Turrubares. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 10481 | Flor | 9:45 | -84:31 | 03-Apr-1993 | 310 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, 6 km SW Santa Elena on road to Inter American highway. Dry ridge above Rio Lagarto. | Pacífica | Haber, William - 10188 | Flor | 10:16 | -84:50 | 24-Nov-1990 | 1000 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde community, Pacific slope. | Pacífica | Haber, William - 10222 | Flor | 10:18 | -84:48 | 19-Dec-1990 | 1400 |
| Puntarenas | Pacífico Central | 10 km SW Santa Elena on road from Monteverde to Inter American Highway. Dry ridges and cut banks. | Pacífica | Haber, William - 10292 | Flor | 10:15 | -84:50 | 26-Dec-1990 | 850 |
| Puntarenas | Osa | Entre Rincon y Chacarita. Coordenadas aproximadas, mas o menos en la mitad de la ruta. | Pacífica | Hammel, Barry - 17997 | No Aplica | 8:46 | -83:22 | 29-Nov-1990 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Entre Estacion El Ceibo y San Ramon de La Virgen de Sarapiqui. | Caribe | Hammel, Barry - 20965 | Flor y Fruto | 10:20 | -84:06 | 03-Apr-1997 | 400 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. Margenes del Rio Cucaracho, 1 Km aguas arriba del puente principal. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1539 | Flor | 10:53 | -85:24 | 09-Feb-1988 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras de Rio Madrigal | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4672 | Flor | 8:29 | -83:28 | 29-Nov-1990 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Alto Laguna, margenes del rio Pavon. | Pacífica | Induni, Gustavo - 78 | Flor | 8:36 | -83:31 | 15-Jan-1991 | 200 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Estacion Quebrada Gonzalez. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 199 | Estéril | 10:09 | -83:56 | 15-May-2002 | 470 |
| San José | Pacífico Central | Canon Rio Quebrada Honda. | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 267 | Estéril | 9:54 | -84:16 | 16-Jun-2002 | 800 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion Tapanti, Rio Grande de Orosi. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 285 | Flor | 9:46 | -83:47 | 22-Jun-2002 | 1300 |
| San José | Pacífico Central | C. Pico Blanco, Escazu | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 476 | Estéril | 9:52 | -84:08 | 18-Jul-2002 | 2100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Camino a los portones, 500m O. de Cerro Pelón | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 49 | Estéril | 8:54 | -82:47 | 27-Mar-2002 | 1256 |
| San José | Pacífico Central | C. Pico Blanco, Escazu | Pacífica | Kriebel, Ricardo - 527 | Estéril | 9:52 | -84:08 | 18-Jul-2002 | 2100 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Cariblanco, camino a Colonia Virgen del Socorro. | Caribe | Kriebel, Ricardo - 552 | Estéril | 10:15 | -84:10 | 21-Jul-2002 | 800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Sendero Arenal, bosque secundario. | Pacífica | Lobo, Manuel - 39 | Flor y Fruto | 10:55 | -85:28 | 09-Feb-1995 | 1100 |
| Puntarenas | Osa | Trayecto entre la Queb. La Bonanza y el Cerro Rincon, por la Fila Matajambre. | Pacífica | Mora Castro, Edgar - 688 | Flor | 8:31 | -83:26 | 09-Nov-1999 | 745 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sector Colonia Puriscaleña, Sendero Cerro Azul | Caribe | Mora Castro, Edgar - 996 | Flor y Fruto | 9:59 | -83:23 | 09-Apr-2000 | 500 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Finca Cafrosa. Sector casa de la montana. Sabalito. | Pacífica | Mora, Gerardo - 184 | Flor | 8:53 | -82:50 | 24-Oct-1990 | 1800 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 221 | Flor | 10:59 | -85:25 | 09-Dec-1990 | 1000 |
| San José | Pacífico Central | Tarbaca; charrales en las margenes del camino, en las cercanias del Ram Luna | Pacífica | Morales, J. F. - 1993 | Flor y Fruto | 9:50 | -84:06 | 07-Nov-1993 | 1700 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Tacotales y charrales en la falda SO del Cerro Pelon | Pacífica | Morales, J. F. - 948 | Flor | 9:43 | -84:23 | 07-Nov-1992 | 450 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alrededores de la Estacion. | Caribe | Moreno, Alberth - 92 | Fruto | 9:40 | -83:01 | 17-Jan-1992 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Rio Nuevo. Puerto Jimenez. | Pacífica | Nielsen, Vannesa - 902 | Flor | 8:31 | -83:20 | 30-Jan-1991 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Rio Claro, cerca Union. | Pacífica | Ocampo, Mery - 100 | Flor | 8:37 | -83:02 | 20-Nov-1994 | 50 |
| Alajuela | Guanacaste | Estacion San Ramon. Dos Rios. Sendero El Nispero. | Caribe | Quesada, Freddy - 181 | Flor | 10:52 | -85:24 | 27-Jan-1995 | 550 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Potrero Grande, Estacion Altamira. | Pacífica | Quesada, Javier - 1141 | Flor | 9:01 | -82:57 | 06-Nov-1994 | 1680 |
| Puntarenas | Osa | El Faro. Rancho Quemado. Rincon. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 231 | Flor | 8:42 | -83:34 | 25-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. | Pacífica | Ramirez, Vanessa - 101 | Fruto | 8:45 | -83:22 | 15-Jan-1991 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. | Pacífica | Ramirez, Vanessa - 84 | Flor | 8:45 | -83:22 | 13-Jan-1991 | 20 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Estación Pittier, 4.2 Km SW del Cerro Gemelo | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 2815 | Flor y Fruto | 9:01 | -82:57 | 26-Nov-1997 | 1660 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Tayutic. Entrada Rivel. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 487 | Flor | 9:50 | -83:34 | 21-Jan-1995 | 770 |
| Limón | Tortuguero | 0.5 Km E of bridge over Rio Costa Rica Along road 6-7 Km S of intersection with Costa Rica Hwy.32 (San Jose-Limon), | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5428 | Flor | 10:11 | -83:51 | 23-Nov-1999 | 400 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Estacion Tapanti, camino a Tauz de Turrialba. Fincas de IDA. | Caribe | Vargas, Luis Diego - 223 | Flor | 9:46 | -83:47 | 03-Jun-1999 | 1600 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Cacao; Cerro Cacao. | Pacífica | Villalobos, Ronald - 57 | Fruto | 10:55 | -85:28 | 11-Feb-1995 | 1100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio