|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, alrededores. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2165 | Flor | 8:34 | -83:31 | 02-Sep-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O, Golfito, Pque Nal Corcovado, Estación Los Patos | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2180 | Fruto | 8:33 | -83:30 | 02-Sep-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Estacion San Pedrillo. Sendero a la catarata. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2345 | Fruto | 8:37 | -83:44 | 19-Sep-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Pavo, sector a 10 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3491 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 23-Jul-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, camino a Chiqueron, Quebrada Quebradon. Rio Rayito. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4719 | Flor y Fruto | 8:43 | -83:34 | 27-Sep-1996 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, camino a Chiqueron, Quebrada Quebradon. Rio Rayito. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4719 | No Aplica | 8:43 | -83:34 | 27-Sep-1996 | 350 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 588 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 03-Sep-1994 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Rincon de Osa, Quebrada Aparicio. | Pacífica | Avila, Socorro - 123 | Fruto | 8:42 | -83:29 | 03-Sep-1995 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Estacion Bijagual. Bosque primario y secundario. | Pacífica | Bello, Erick - 2353 | Flor | 9:46 | -84:36 | 23-Jul-1990 | 500 |
| Alajuela | Arenal | Rio Aguas Gatas. Alto del Castillo. | Caribe | Bello, Erick - 2419 | Flor | 10:25 | -84:43 | 18-Sep-1990 | 1200 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Bello, Erick - 252 | Fruto | 10:19 | -84:43 | 06-Aug-1988 | 850 |
| Limón | La Amistad Caribe | Rio Coen, 800 m aguas abajo union Queb. Kirigu. De Ujarras a San Jose Cabecar. | Caribe | Fernandez, Alvaro - 944 | Estéril | 9:23 | -83:12 | 31-Mar-1993 | 1600 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Casa Loma. | Pacífica | Fletes, Eida - 210 | Flor | 8:41 | -83:29 | 10-Aug-1995 | 200 |
| Puntarenas | Osa | A.C.O. Golfito, Reserva Ftal Golfo Dulce, Est Agujas | Pacífica | Gamboa R., Billen - 1475 | Botones Florales | 8:32 | -83:25 | 20-Jun-1997 | 375 |
| Puntarenas | Osa | Cerro de Oro. Sendero La Tarde. Bosque secundario. | Pacífica | Gamboa R., Billen - 214 | Flor | 8:42 | -83:31 | 27-May-1995 | 50 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Teleferico del bosque. | Caribe | Hammel, Barry - 19944 | Fruto | 10:10 | -83:54 | 16-Sep-1995 | 500 |
| Puntarenas | Tempisque | Cobano. R. A. Nicolas Wesberg (Cocalito) ca. 1 km NE de Montezuma, por la Quebrada Colorada. | Pacífica | Hammel, Barry - 20121 | Estéril | 9:40 | -85:03 | 19-Jan-1996 | 100 |
| Alajuela | Huetar Norte | (Pital). Bosque remanente 1 km N de La Legua. | Caribe | Hammel, Barry - 20230 | No Aplica | 10:32 | -84:17 | 19-Jun-1996 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | San Miguel, Ascode, alrededores de la estacion. | Caribe | Hammel, Barry - 21867 | Estéril | 9:34 | -82:40 | 03-Mar-1999 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Sendero con direccion Noroeste. Bosque Primario y Secundario. - M.M. Chavarria, B. Hammel & Q. Jimenez | Caribe | INBio, I - 46 | Flor | 11:02 | -85:24 | 16-Jun-1989 | 550 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Sendero La Botella. | Caribe | Jiménez, Quirico - 1115 | Estéril | 10:09 | -83:57 | 28-Sep-1992 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sirena Woods, 50 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 1058 | No Aplica | 8:28 | -83:35 | 28-Apr-1989 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Quebrada Camaronal. Cercanias al laboratorio, a 10 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 393 | Flor | 8:28 | -83:35 | 08-Apr-1988 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Llorona Forest. | Pacífica | Kernan, C. - 554 | Fruto | 8:35 | -83:43 | 29-May-1988 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sectores a 10 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 59 | Flor | 8:28 | -83:35 | 03-Feb-1988 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sendero al Mirador. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 453 | Fruto | 8:43 | -83:53 | 02-Jul-1994 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Cerro de Oro. Sendero la Tarde. | Pacífica | Madrigal, Marcos - 54 | Flor | 8:42 | -83:31 | 16-Mar-1995 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, Laguna Chocuaco. | Pacífica | Marin, Juan - 3 | Fruto | 8:44 | -83:32 | 15-Jul-1991 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sendero Topoyiyo. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 317 | Flor | 9:59 | -83:26 | 05-May-1999 | 300 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, 9 Km S. de Santa Cecilia, Estación Pitilla. | Caribe | Moraga, Calixto - 818 | No Aplica | 10:59 | -85:25 | 21-Nov-1996 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, cerca de la estacion Bosque primario. | Pacífica | Moraga, Marcos - 190 | Flor | 8:34 | -83:30 | 25-May-1995 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Agua Buena, Rincon. Sector del tanque de agua del pueblo, al Norte de BOSCOSA. Laderas con grava y arcilla en bosque primario. | Pacífica | Morales, Carlos - 121 | Fruto | 8:41 | -83:31 | 02-Sep-1990 | 150 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las margenes del Rio Negro. | Pacífica | Morales, J. F. - 367 | Fruto | 9:41 | -84:23 | 13-Aug-1992 | 450 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en parches remanentes. | Pacífica | Morales, J. F. - 757 | Flor | 9:42 | -84:23 | 01-Oct-1992 | 350 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Est. Altamira, Buenos Aires PILA ACLA, Cerro Biolley | Pacífica | Quesada, Javier - 1887 | Flor | 9:01 | -83:00 | 15-Jan-1997 | 1300 |
| Puntarenas | Osa | Camino a la toma de agua. Rancho Quemado Rincon. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 286 | Flor | 8:42 | -83:34 | 09-Dec-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Fila Guerra, Rincon. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 597 | Flor | 8:46 | -83:38 | 07-Apr-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos. | Pacífica | Ramirez, Vanessa - 74 | Fruto | 8:45 | -83:22 | 13-Jan-1991 | 20 |
| Alajuela | Arenal | P.N. Arenal. Sector Tucanes. | Caribe | Ramírez, Victor - 501 | Estéril | 10:26 | -84:43 | 25-Sep-1997 | 640 |
| Limón | Tortuguero | 2 Km al Noroeste del pueblo, rumbo a Barra del Colorado. Bosque primario. | Caribe | Robles, Rafael - 1928 | Flor | 10:32 | -83:30 | 07-Jul-1988 | 6 |
| Limón | La Amistad Caribe | Cerro Muchilla, Fila Matama. | Caribe | Robles, Rafael - 2700 | Fruto | 9:47 | -83:05 | 07-Apr-1989 | 850 |
| Limón | Tortuguero | Finca del Convenio Bosques Tropicales-INBio. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5224 | Flor | 10:11 | -83:51 | 07-Oct-1999 | 400 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Penal Magsasay Sendero Principal | Caribe | Umaña, Gina - 434 | Fruto | 10:24 | -84:03 | 20-Oct-1990 | 200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Rara Avis, ca. 15 km al suroeste de Horquetas. Camino Canon, cerca de Rio Atelopus. | Caribe | Vargas, Orlando - 271 | Fruto | 10:17 | -84:02 | 01-Nov-1989 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Cerro de Oro. Sendero la Tarde, entre 200 y 300 msnm | Pacífica | Villalobos, Ronald - 200 | Flor | 8:39 | -83:26 | 05-May-1995 | 300 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | La Escuadra limite zona protectora las Tablas. | Pacífica | Villalobos, Ronald - 22 | Flor | 9:00 | -82:56 | 30-Jan-1995 | 1650 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio