|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| San José | Pacífico Central | Puesto Carara, along Rio Carara, between guardpost and Rio del Sur. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 10436 | Estéril | 9:47 | -84:32 | 02-Apr-1993 | 170 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Somewhat disturbed primary forest along Rio Jaba, ca. 1 km SW of Las Cruces Botanical Garden. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 8134 | Estéril | 8:47 | -82:58 | 10-Mar-1987 | 1150 |
| Alajuela | Arenal | Entre San Ramon y San Isidro de San Ramon. Matorrales. | Pacífica | Hammel, Barry - 20536 | Estéril | 10:05 | -84:27 | 25-Nov-1996 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Entre San Ramon y San Isidro de San Ramon. Matorrales. | Pacífica | Hammel, Barry - 20537 | Flor | 10:05 | -84:27 | 25-Nov-1996 | 1000 |
| San José | Pacífico Central | Parrita, Quebrada Delicias, bosques residuales. | Pacífica | Hammel, Barry - 20598 | Flor | 9:41 | -84:12 | 17-Dec-1996 | 1500 |
| San José | Pacífico Central | Cuenca del Rio Saurez; charrales y tacotales por la entrada a Barrio Lourde | Pacífica | Morales, J. F. - 2165 | Estéril | 9:50 | -84:06 | 30-Dec-1993 | 1600 |
| Alajuela | Huetar Norte | Quesada y Florencia, a orilla de la carretera. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 3941 | Estéril | 10:21 | -84:27 | 25-Sep-1998 | 441 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio