|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1204 | Fruto | 8:42 | -83:31 | 09-Aug-1992 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Los Mogos; Bahia Chal, junto a la playa. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2981 | No Aplica | 8:43 | -83:26 | 06-Jan-1994 | 1 |
| Limón | Tortuguero | Finca La Suerte. | Caribe | Aguilar, Reinaldo - 4251 | Fruto | 10:26 | -83:47 | 05-Aug-1995 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Bahia Chal, entrada Chocuaco | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 4610 | Fruto | 8:43 | -83:27 | 28-Jul-1996 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena, sector norte. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 681 | Flor | 8:42 | -83:31 | 21-Nov-1991 | 150 |
| San José | Pacífico Central | Cerro Nara y alrededores. | Pacífica | Chavarría, Maria M. - 920 | Fruto | 9:29 | -84:00 | 26-Jul-1995 | 1000 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes. Bosque comunal La Gloria Sotobosque y charrales. | Pacífica | Cordero, Geovanny - 261 | Flor | 8:37 | -83:40 | 16-Feb-1991 | 120 |
| Puntarenas | Osa | Pacífica | González, Luis - 758 | Estéril | 8:46 | -83:25 | 20-Feb-1999 | 324 | |
| Limón | La Amistad Caribe | W side of plateau separating headwaters of north fork of Rio Dantas from headwaters of Quebrada Barreal, Rio Barbilla drainage (SE of Siquirres). | Caribe | Grayum, Michael H. - 7929 | Fruto | 10:00 | -83:28 | 11-Jan-1987 | 600 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | At confluence of Rio Sarapiqui and Rio Puerto Viejo, Atlantic slope. | Caribe | Grayum, Michael H. - 8547 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 13-Apr-1988 | 50 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | At confluence of Rio Sarapiqui and Rio Puerto Viejo, Atlantic slope. | Caribe | Grayum, Michael H. - 8660 | Estéril | 10:26 | -84:01 | 01-Aug-1988 | 50 |
| Limón | La Amistad Caribe | Along Quebrada Canabral, from Rio Barbilla to ca. 1.5 km upstream. | Caribe | Grayum, Michael H. - 8871 | Fruto | 10:02 | -83:24 | 08-Sep-1988 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Fila Ganado hasta Guerra. Coordenadas aproximadas en el centro del trayecto. | Pacífica | Hammel, Barry - 18159 | Flor | 8:44 | -83:36 | 28-Mar-1991 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado; en el Sur del valle por Quebrada Quebradon. | Pacífica | Hammel, Barry - 18284 | Fruto | 8:40 | -83:34 | 30-Jun-1991 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, ca. 15 km Oeste de Rincon; en borde de bosque en fila antes de llegar a Rancho. | Pacífica | Hammel, Barry - 18476 | Estéril | 8:42 | -83:33 | 11-Apr-1992 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Fila Retinta. Quebrada Benjamin. | Pacífica | Hammel, Barry - 20289 | Fruto | 8:59 | -83:27 | 05-Jul-1996 | 600 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. 10 Km al Noreste del pueblo. Asentamiento campesino San Gil. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1716 | Flor | 10:56 | -85:18 | 06-Apr-1988 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Llorona to Los Planes. | Pacífica | Kernan, C. - 1007 | Flor y Fruto | 8:36 | -83:44 | 25-Mar-1989 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Sirena, Los Patos Forest. | Pacífica | Kernan, C. - 1230 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 23-Jul-1989 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, Fila Division, entre Rancho Quemado y junta de quebrada. | Pacífica | Marin, Juan - 26 | Flor | 8:41 | -83:36 | 18-Jul-1991 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Sector noroeste. | Pacífica | Marin, Juan - 373 | Fruto | 8:41 | -83:35 | 24-Feb-1992 | 250 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alrededores de Amubri, cacaotal, area de repasto. | Caribe | Mora Maroto, Angela - 111 | Flor y Fruto | 9:30 | -82:57 | 10-Apr-1995 | 70 |
| Limón | La Amistad Caribe | Sector Colonia Puriscaleña, Sendero Las Pitas, Quebrada El Dulce. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1032 | Flor | 09:59 | -83:23 | 12-Apr-2000 | 700 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Bosque primario y secundario en las margenes del camino. | Caribe | Morales, J. F. - 1241 | Fruto | 10:59 | -85:25 | 17-Mar-1993 | 800 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Finca de Delfin. Rincon. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 401 | Fruto | 8:42 | -83:34 | 24-Jan-1991 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Sobre el Rio Tortuguero, aproximadamente 3 Km al suroeste del pueblo. Bosque cenegoso. | Caribe | Robles, Rafael - 2106 | Fruto | 10:31 | -83:30 | 12-Oct-1988 | 4 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion Magsasay, borde de Rio Peje. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 3094 | Fruto | 10:23 | -84:03 | 10-Mar-1998 | 200 |
| Limón | Tortuguero | Finca del Convenio Bosques Tropicales-INBio. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 4420 | Estéril | 10:11 | -83:51 | 15-Feb-1999 | 500 |
| Limón | Tortuguero | San Juan de Pococi, Cuatro Esquinas. Finca de Hermanos Rojas Alvarado. | Caribe | Rojas, Alexander - 4703 | No Aplica | 10:30 | -83:50 | 30-Jul-1998 | 40 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio