|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Tempisque | Laguna Bocana. | Pacífica | Acosta, L. - 2518 | Estéril | 10:20 | -85:16 | 20-Aug-2000 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Osa, Sierpe, 0.200Km N.W. de la Estación Esquinas. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5257 | Flor | 8:46 | -83:15 | 08-Oct-1997 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Estación Sirena, Sendero Las Ollas | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5325 | Flor | 8:28 | -83:35 | 30-Oct-1997 | 5 |
| Guanacaste | Tempisque | Cerro Guayacan. Sitio Los Negritos y Agua Fria. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1093 | No Aplica | 10:21 | -85:21 | 24-Dec-1994 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | Area manipulated to remove Typha (by burning and disking with tractor). Area largely occupied by floating vegetation. | Pacífica | Crow, Garrett - 7405 | No Aplica | 10:20 | -85:20 | 20-Oct-1989 | 2 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Ca. 4 km W of Parrita. Small stream crossing coastal road. | Pacífica | Crow, Garrett - 7534 | No Aplica | 9:31 | -84:21 | 11-Aug-1990 | 4 |
| Puntarenas | Osa | Quebrada Ganado, 1 Km SE del río Rincón | Pacífica | Crow, Garrett - 9807 | Flor | 8:40 | -83:28 | 17-May-2000 | 20 |
| Guanacaste | Tempisque | Lagunas Palo Verde. | Pacífica | Hernandez, Daniel - 8955 | No Aplica | 10:20 | -85:20 | 10-Sep-1989 | 1 |
| Guanacaste | Tempisque | Lagunas Palo Verde. | Pacífica | Hernandez, Daniel - 8961 | Flor | 10:20 | -85:20 | 19-Oct-1989 | 1 |
| Alajuela | Huetar Norte | 10 Km Norte de la carretera Santa Cecilia-Upala, por el Rio Pizote aguas abajo hacia la frontera con Nicaragua. Caserio Jomusa. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3871 | Flor | 11:02 | -85:10 | 02-May-1990 | 30 |
| Guanacaste | Arenal | Tilaran; Mata de Cana; 2 km al oeste; lagunas en quebradas innominadas. | Caribe | Morales, J. F. - 2128 | Flor | 10:29 | -84:50 | 03-Dec-1993 | 750 |
| Puntarenas | Osa | Río Sábalo, Punta Zancudo | Pacífica | Morales, J. F. - 6923 | No Aplica | 8:32 | -83:08 | 20-Dec-1998 | 0 |
| Puntarenas | Osa | Orilla de rio Esquinas. | Pacífica | Quesada, Javier - 715 | No Aplica | 8:46 | -83:15 | 01-Aug-1993 | 100 |
| Limón | Tortuguero | 4 Km al Norte de Tortuguero. Suelos bien drenados, con pendientes moderadamente pronunciadas. | Caribe | Robles, Rafael - 2148 | Flor | 10:35 | -83:32 | 30-Oct-1988 | 50 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Along S side of Rio Grande de Tarcoles from Carretera Costanera E to beyond Paso Rieles (N base of Lomas Pizote). | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 1536 | Estéril | 9:48 | -84:36 | 16-Sep-1996 | 20 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio