|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Cerros frente a la estación. | Pacífica | Acosta, L. - 1598 | Flor | 08:41 | -83:13 | 08-Jun-2000 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Pueblo Nuevo, cerca del paso sobre el rio Coto. 800 m al Oeste del pueblo. Isla Chanchos. Lugar anegado y afectado por la marea. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5426 | Flor | 8:32 | -83:02 | 02-May-1998 | 22 |
| Limón | Tortuguero | Sardinas. | Caribe | Araya, Flor - 141 | Fruto | 10:38 | -83:44 | 12-Dec-1992 | 20 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Alrededores de los refugios Eladio y Alejandro, Mas Wilson. | Caribe | Bello, Erick - 1203 | Flor | 10:19 | -84:43 | 08-Sep-1989 | 950 |
| Limón | La Amistad Caribe | Camp by the river Lari Trail between camp and river Pare Primary forest. | Caribe | Bittner, Jens - 1330 | Flor | 9:26 | -83:03 | 26-Feb-1992 | 300 |
| Alajuela | Arenal | Cerca de la Estacion | Caribe | Bittner, Jens - 612 | No Aplica | 10:12 | -84:36 | 06-Feb-1991 | 1000 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo, bosque entre la Quebrada El Mojon y la margen izquierda del Rio Peje. | Caribe | Chacon, Abelardo - 652 | Flor | 10:19 | -84:04 | 13-Dec-1989 | 500 |
| Alajuela | Arenal | Upala, Bijagua, P.N. Volcán Tenorio, Albergue Heliconias, Sendero Heliconias | Caribe | Chaves, Jose Luis - 1285 | Flor | 10:42 | -85:02 | 15-Aug-2001 | 700 |
| Puntarenas | Osa | Los Planes. Bosque comunal La Gloria A orillas de Rio Claro. | Pacífica | Cordero, Geovanny - 268 | Flor | 8:37 | -83:40 | 17-Feb-1991 | 120 |
| Puntarenas | Osa | A Torres del ICE. Finca Ston Forestal hasta bosque nativo. Subiendo la fila. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 223 | Flor | 8:40 | -83:11 | 01-Feb-1992 | 80 |
| Limón | La Amistad Caribe | San Miguel, Ascode, alrededores de la estacion. | Caribe | González, Jose - 1695 | Flor | 9:34 | -82:40 | 21-Jan-1997 | 100 |
| San José | Pacífico Central | Puesto Carara, along Rio del Sur, bet- ween Rio Carara and Quebrada Cimarruda. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 10411 | Fruto | 9:46 | -84:32 | 02-Apr-1993 | 150 |
| San José | Pacífico Central | Forests along Rio Negro, ca. 1.5 km E of Santa Rosa de Puriscal. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 8333 | Flor | 9:42 | -84:23 | 14-May-1987 | 320 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 8457 | Flor | 10:18 | -84:45 | 26-May-1988 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Penas Blancas River Valley, Eston Rockwell parcel. | Caribe | Haber, William - 9214 | Fruto | 10:19 | -84:43 | 18-Mar-1989 | 800 |
| Alajuela | Arenal | Poco Sol, 13 km South Fortuna. | Caribe | Haber, William - 9342 | Flor | 10:21 | -84:41 | 20-Aug-1989 | 900 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla; Fila Orosilito; bosque nublado- medio enano. | Caribe | Hammel, Barry - 17472 | Flor | 11:02 | -85:25 | 14-Jun-1989 | 1000 |
| Alajuela | Guanacaste | Dos Rios. 5 Km al Sur de Brasilia, margen derecha del Rio Pizote. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1021 | Flor | 10:55 | -85:20 | 30-Oct-1987 | 500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri. Entre Amubri y el puente sobre el Rio Lari, margen derecho. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3015 | Fruto | 9:29 | -82:59 | 26-Jun-1989 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Rincon. Por las filas de la cuenca superior de la Quebrada Vaquedano. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4011 | Flor | 8:38 | -83:35 | 22-Jul-1990 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Rincon. Alrededores, camino de ascenso por la Fila Matahambre desde Dos Brazos | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4092 | Flor | 8:31 | -83:28 | 02-Aug-1990 | 745 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras de Rio Madrigal | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4722 | Flor | 8:29 | -83:28 | 06-Dec-1990 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Golfito, por el camino a Rio Bonito. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 5026 | Flor | 8:41 | -83:13 | 28-Jan-1992 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Ollas, de inicios del sendero hasta 20 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 1268 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 12-Sep-1989 | 20 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sectores a 10 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 235 | Flor y Fruto | 8:28 | -83:35 | 04-Mar-1988 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Anacardium, desde inicio a 20 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 929 | Flor | 8:28 | -83:35 | 02-Feb-1989 | 20 |
| San José | La Amistad Pacífico | General Viejo, Santa Elena, Las Nubes. Parche de bosque, ojo del agua. | Pacífica | Mora Maroto, Angela - 223 | Fruto | 9:23 | -83:35 | 03-Aug-1995 | 1210 |
| Cartago | La Amistad Caribe | P. N. Barbilla. Sendero Principal, colecta junto al Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1293 | Flor | 09:58 | -83:27 | 21-Jun-2000 | 400 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las margenes del rio Negro. | Pacífica | Morales, J. F. - 329 | Fruto | 9:42 | -84:23 | 10-Aug-1992 | 400 |
| San José | Pacífico Central | Sabanas. Fila Bustamante, sector oeste, bosques residuales cerca del cruce a Teruel. | Pacífica | Morales, J. F. - 4499 | Flor | 9:44 | -84:16 | 25-Jun-1995 | 1100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Fila Chonta, Sector SW, cabeceras Rio Damitas. | Pacífica | Morales, J. F. - 6997 | Flor | 9:34 | -84:11 | 20-Feb-1999 | 1400 |
| Limón | Tortuguero | San Juan de Pococi. Cuatro Esquinas. | Caribe | Morales, J. F. - 7027 | Flor | 10:30 | -83:47 | 06-Apr-1999 | 40 |
| Alajuela | Arenal | Estacion Eladio s. Bosque primario. | Caribe | Obando, Norman - 192 | Flor | 10:18 | -84:43 | 02-Oct-1990 | 820 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 347 | Fruto | 8:43 | -83:34 | 20-Jan-1991 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Colecta en el Mirador. Rio Negro. | Pacífica | Rivera, Gerardo - 700.1 | Flor y Fruto | 10:47 | -85:18 | 01-Oct-1990 | 1100 |
| Limón | Tortuguero | Ca. 5 Km al E del pueblo, sobre el Rio Sierpe, frente al puesto del P.N. Tortuguero. Manchones de bosque sobre lomas de pendientes medianamante pronunciadas. | Caribe | Robles, Rafael - 2074 | Fruto | 10:24 | -83:30 | 16-Aug-1988 | 100 |
| Limón | Tortuguero | Lomas de Sierpe. 5 Km Noreste de La Aurora, Guapiles. Limite Sur Parque Nacional Tortuguero, junto al Rio Sierpe | Caribe | Robles, Rafael - 2203 | Flor | 10:22 | -83:31 | 03-Dec-1988 | 30 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, bosques arriba de Quebrada Salitrillo, junto al camino. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4690 | Flor | 09:29 | -84:02 | 18-Mar-1999 | 250 |
| San José | Pacífico Central | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7207 | Flor | 09:30 | -83:49 | 08-Mar-2001 | 1700 | |
| San José | Pacífico Central | Providencia. Finca Azul. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7250 | Flor | 09:31 | -83:52 | 20-Mar-2001 | 1900 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo, borde de bosque cercano a la Estacion. | Caribe | Zumbado, Manuel Angel - 13 | Flor | 10:19 | -84:04 | 01-Dec-1989 | 600 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio