|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Sobre Quebrada la Tarde, 2 Km arriba de donde se une con el río Rincón. | Pacífica | Acosta, L. - 1254 | Fruto | 8:34 | -83:29 | 17-May-2000 | 70 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Camino Coope Carara. Sitio Quebrada Mona. | Pacífica | Acosta, L. - 721 | Fruto | 9:48 | -84:35 | 28-Mar-2000 | 70 |
| Puntarenas | Osa | Estacion La Leona, sector entre 100 y 300 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1609 | Flor | 8:27 | -83:29 | 19-Jan-1993 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Pavo, sector a 10 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 3497 | Fruto | 8:28 | -83:35 | 23-Jul-1994 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sendero Fila San Josecito | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5116 | Fruto | 8:41 | -83:14 | 15-May-1997 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Confluencia de los ríos Sirena y Pavo. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5694 | Fruto | 08:28 | -83:35 | 10-Jun-1999 | 100 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla, Sector Orosilito. Bosque primario. | Caribe | Alfaro, Evelio - 193 | Flor y Fruto | 10:59 | -85:25 | 16-Apr-1995 | 1100 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Sabana Guril | Pacífica | Alfaro, Evelio - 2887 | Fruto | 9:01 | -83:11 | 04-Mar-2000 | 200 |
| Puntarenas | Tempisque | R.N. A Cabo Blanco. Estación San Miguel. | Pacífica | Alvarado, Francisco - 135 | Flor | 9:35 | -85:07 | 17-Feb-1997 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Cerro de Oro, fila entre Rio Rincon y Rio Nino, bosque primario y secundario. | Pacífica | Azofeifa, Alejandro - 56 | Fruto | 8:33 | -83:30 | 17-Mar-1995 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Ridge between Rio Cerere and Quedrada Barrera. SW of the Valley. | Caribe | Grayum, Michael H. - 5813 | Flor y Fruto | 9:39 | -83:02 | 01-Aug-1985 | 550 |
| Puntarenas | Osa | Forests on main ridge and NE slopes of Fila de Cal, between San Vito and Ciudad Neily. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 6047 | Flor y Fruto | 8:41 | -82:56 | 13-Sep-1985 | 620 |
| Puntarenas | Osa | Fila Ganado hasta Guerra. Coordenadas aproximadas en el centro del trayecto. | Pacífica | Hammel, Barry - 18161 | Flor | 8:44 | -83:36 | 28-Mar-1991 | 300 |
| Puntarenas | Tempisque | Estacion San Miguel, ca. 2 km S. de Malpais. | Pacífica | Hammel, Barry - 20106 | Estéril | 9:35 | -85:07 | 18-Jan-1996 | 200 |
| Limón | Tortuguero | A lo largo del Rio Suerte, rumbo a Rio Penetencia. | Caribe | Hammel, Barry - 20736 | Flor | 10:32 | -83:32 | 21-Jan-1997 | 20 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Cerro Cabeza de Chancho, Faldas SO, ente el Carmen y Palo Seco. | Pacífica | Morales, J. F. - 6424 | Flor | 9:36 | -84:13 | 01-May-1998 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Cruzando el sector Laguna S.O. de la estacion Esquinas. Bosque primario. | Pacífica | Quesada, Javier - 680 | Flor y Fruto | 8:46 | -83:15 | 25-Jun-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Seccion Esquinas, orilla Quebrada Arenas Bosque Esquinas. | Pacífica | Quesada, Javier - 885 | Flor | 8:46 | -83:15 | 15-Apr-1994 | 100 |
| Alajuela | Guanacaste | Camino a Los Naranjos, sector Quebrada Provision. | Caribe | Rivera, Gerardo - 785 | No Aplica | 10:46 | -85:16 | 17-Oct-1990 | 900 |
| San José | Pacífico Central | Sector Bijagual, Sitio sendero a Carara. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 2196 | Fruto | 9:44 | -84:33 | 16-May-1997 | 550 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio