|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Estacion Ojo de Agua | Caribe | Alfaro, Evelio - 1479 | Flor | 9:37 | -83:49 | 06-Nov-1998 | 3000 |
| San José | Pacífico Central | San Antonio de Escazu. | Pacífica | González, Jose - 2883 | Flor | 9:52 | -84:09 | 07-Feb-2003 | 2271 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Carretera Interamericana entre Casamata y Cangreja. | Caribe | Hammel, Barry - 20228 | Flor | 9:47 | -83:59 | 07-Apr-1996 | 1900 |
| San José | Pacífico Central | Bosque secundario en la cima y falda norte del Alto Hierbabuena (Cerro Daser) en la vereda a la quebrada Saurez y Cucubres. | Pacífica | Morales, J. F. - 1826 | Flor | 9:50 | -84:07 | 03-Oct-1993 | 2300 |
| San José | Pacífico Central | Cerro Calera, falda SE Quebrada Grande. | Pacífica | Morales, J. F. - 6934 | Flor | 9:38 | -83:56 | 08-Aug-1998 | 2000 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | La Chonta. Junto a la Carretera Interamericana. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 1703 | Flor | 9:42 | -83:56 | 15-Nov-1996 | 2500 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio