|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Tempisque | Zona Protectora Abangares. Sector Ecomuseo hasta Rio Aguas Claras. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1725 | Flor | 10:17 | -84:53 | 20-Jun-1997 | 500 |
| Guanacaste | Tempisque | Bosque Diria. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 1597 | Fruto | 10:10 | -85:35 | 21-Sep-1996 | 200 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Ujarrás. | Pacífica | González, Luis - 1145 | Flor | 9:15 | -83:18 | 19-Aug-2000 | 752 |
| Limón | La Amistad Caribe | Gandoca, frente al puesto del MINAE,1.5 Km N. | Caribe | Hammel, Barry - 21820 | Flor y Fruto | 09:35 | -82:35 | 29-Aug-1998 | 0 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alrededores de Amubri, cacaotal, area de repasto. | Caribe | Mora Maroto, Angela - 182 | Flor y Fruto | 9:30 | -82:57 | 22-Apr-1995 | 70 |
| San José | Pacífico Central | Santiago, km 32. Roadside under pine plantation; only Inga tree. | Pacífica | Solano, Daniel - 71 | Flor | 9:53 | -84:16 | 26-Jun-2003 | 700 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio