|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Estación Río Bonito, Sendero al tanque del agua | Pacífica | Acosta, L. - 1567 | Estéril | 8:41 | -83:14 | 07-Jun-2000 | 200 |
| Puntarenas | Arenal | Camino al rio San Luis. Monteverde. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 355 | Flor | 10:16 | -84:49 | 08-Jun-1993 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | San Luis; Finca Juan Ramon Fuentes. Buen Amigo. Monteverde. | Pacífica | Fuentes, Zobeida - 449 | Flor | 10:16 | -84:47 | 10-Dec-1993 | 1220 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Hotel Porto Bello, Puntarenas. | Pacífica | Grant, Jason - 1888 | No Aplica | 9:58 | -84:50 | 15-Jan-1992 | 3 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, in community center, Pacific slope. | Pacífica | Haber, William - 10199 | Flor | 10:18 | -84:48 | 26-Nov-1990 | 1400 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alrededores de Amubri, cacaotal, area de repasto. | Caribe | Mora Maroto, Angela - 167 | Flor | 9:30 | -82:57 | 22-Apr-1995 | 70 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio