|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Cerros frente a la estación. | Pacífica | Acosta, L. - 1597 | Flor | 08:41 | -83:13 | 08-Jun-2000 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 241 | Flor | 8:42 | -83:31 | 10-Aug-1991 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Rincon. | Pacífica | Chacon, Abelardo - 1031 | No Aplica | 8:38 | -83:35 | 14-Sep-1990 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Sendero natural cerca del camino, a 3 Km del aeropuerto. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 179 | No Aplica | 8:40 | -83:11 | 27-Jan-1992 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, Ca. Esquipulas y Villa Nueva. | Pacífica | Gómez-Laurito, Jorge - 11680 | Flor | 9:29 | -84:03 | 10-Feb-1988 | 300 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, ca. 15 km W of Rincon; in bottomland of valley and on ridge at NW end of valley, near Fila Ganado. | Pacífica | Hammel, Barry - 16861 | Flor y Fruto | 8:43 | -83:35 | 28-May-1988 | 200 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla; 5 km N de la Estacion al lado del camino en remanente de bosque primario; La Pasmompa. - J. Kallunki | Caribe | Hammel, Barry - 17478 | Flor y Fruto | 11:02 | -85:25 | 15-Jun-1989 | 450 |
| Alajuela | Huetar Norte | ca. 13 km NE de Boca Tapada. Finca Aserradero, San Jorge. | Caribe | Hammel, Barry - 20243 | Fruto | 10:44 | -84:10 | 20-Jun-1996 | 50 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. Fila Casa Loma, bajando hasta San Juan. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4472 | Fruto | 8:43 | -83:32 | 06-Oct-1990 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Brujo. Cercanias de la Quebrada Vaquedano. | Pacífica | Induni, Gustavo - 152 | Fruto | 8:38 | -83:35 | 20-Jan-1991 | 500 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Los Patos Forest, 1-50 msnm | Pacífica | Kernan, C. - 1137 | Flor | 8:28 | -83:35 | 27-May-1989 | 50 |
| Cartago | La Amistad Caribe | P. N. Barbilla. Sendero Principal, colecta junto al Río Dantas | Caribe | Mora Castro, Edgar - 1394 | Fruto | 09:58 | -83:27 | 19-Aug-2000 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Finca de Jorge Cascante. Bosque primario. Rincon. | Pacífica | Quesada, Javier - 532 | Fruto | 8:42 | -83:34 | 05-Jul-1991 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Faldas del Cerro Nara, bosques arriba de Quebrada Salitrillo, junto al camino. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 4683 | Fruto | 09:29 | -84:02 | 18-Mar-1999 | 250 |
| Puntarenas | Osa | Entrada a Chocuaco. Los Mogos. | Pacífica | Salas, Sandy - 380 | Estéril | 8:43 | -83:27 | 03-Sep-1997 | 100 |
| San José | Pacífico Central | Esquipulas. Base del Cerro San Isidro, alrededores del Rio Naranjo. | Pacífica | Zamora, Nelson - 1436 | No Aplica | 9:31 | -84:02 | 28-Aug-1987 | 400 |
| Puntarenas | Osa | Fila Gamba. Camino entre Golfito y Villa Briceno. | Pacífica | Zamora, Nelson - 1921 | Fruto | 8:41 | -83:13 | 22-Jan-1993 | 305 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio