|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Laguna Hule, N. side of Volcan Poas, ca. 4 km NE of Cariblanco. | Caribe | Crow, Garrett - 7454 | No Aplica | 10:18 | -84:13 | 23-Oct-1989 | 820 |
| Limón | La Amistad Caribe | 4 km S of city of Limon at aeropuerto. Marsh with Typha and Cyperaceae (with a floating mat of vegetation). | Caribe | Crow, Garrett - 7493 | No Aplica | 9:57 | -83:01 | 07-Aug-1990 | 1 |
| Alajuela | Huetar Norte | Ca. 5 km south of Los Chiles (near Nicaragua) on Ruta 35, KM 112. Small shallow pond. | Caribe | Crow, Garrett - 7600 | No Aplica | 11:00 | -84:46 | 23-Aug-1990 | 20 |
| Guanacaste | Guanacaste | Ca. 5 km from La Cruz, Laguna Coyol, ca. 5 km E on road to Santa Cecilia. Very shallow pond on N side of road. Aschenomone filosa most predominant pl. | Caribe | Crow, Garrett - 7624 | No Aplica | 11:01 | -85:33 | 27-Aug-1990 | 260 |
| Guanacaste | Guanacaste | Ca. 5 km from La Cruz, Laguna Guayabal, 5 km E on road to Santa Cecilia. Very shallow pond on S side of road. | Caribe | Crow, Garrett - 7635 | No Aplica | 11:01 | -85:32 | 27-Aug-1990 | 260 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Bolas de Buenos Aires. | Pacífica | González, Luis - 987 | Estéril | 09:03 | -83:12 | 19-Feb-2000 | 400 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio