|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Valle Las Morrenas. | Caribe | Alfaro, Evelio - 588 | Fruto | 9:29 | -83:29 | 27-Jul-1996 | 3500 |
| San José | La Amistad Pacífico | Perez Zeledón. Santa Elena. Las Nubes. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 628 | Flor | 9:23 | -83:35 | 31-Aug-1996 | 1210 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, Quebrada El Murcielago, Campo 3. | Caribe | Bello, Erick - 1483 | Fruto | 10:20 | -84:41 | 07-Nov-1989 | 1000 |
| Alajuela | Arenal | Rio Aguas Gatas. Alto del Castillo. | Caribe | Bello, Erick - 2412 | Fruto | 10:25 | -84:43 | 18-Sep-1990 | 1200 |
| Alajuela | Arenal | Sector Dos Ases. Finca Penas Blancas. | Caribe | Bello, Erick - 4567 | Fruto | 10:17 | -84:46 | 23-Mar-1992 | 1200 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Estacion El Ceibo, bosque entre la Estacion y la margen izquierda del Rio Peje. | Caribe | Chacon, Abelardo - 603 | Fruto | 10:19 | -84:04 | 08-Dec-1989 | 500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Chilamate, Finca El Bejuco. Puerto Viejo. | Caribe | Chacon, Abelardo - 699 | Fruto | 10:27 | -84:03 | 30-Jan-1990 | 75 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Laguna Hule, N. side of Volcan Poas, ca. 4 km NE of Cariblanco. | Caribe | Crow, Garrett - 7457 | No Aplica | 10:18 | -84:13 | 23-Oct-1989 | 820 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Ca. 10 km S of San Vito, 2 km east of Agua Buena. Canas Gordas, swamp on road just west of village. Very wet, fed by springs. (Pittier collected here: 1897) | Pacífica | Crow, Garrett - 7559 | No Aplica | 8:45 | -82:55 | 17-Aug-1990 | 1150 |
| Puntarenas | Osa | Linda Vista, Río Claro. | Pacífica | González, Luis - 1157 | Estéril | 8:44 | -83:01 | 25-May-2000 | 900 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Punto 334. | Caribe | González, Luis - 1258 | Estéril | 9:46 | -83:54 | 05-Dec-2000 | 1330 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Parrita, Santa Juana. | Pacífica | González, Luis - 1332 | Estéril | 09:30 | -84:05 | 16-Oct-2001 | 200 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Finca Ceibita, Abangaritos. | Pacífica | González, Luis - 1689 | Estéril | 10:06 | -84:58 | 11-Jan-2002 | 114 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Up ridge between N & S forks of Quebrada Maquina to Cerro Amigos, then along continental divide to Cerro Chomogo, whence down ridge E of Quebrada Sucia. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 10188 | Flor y Fruto | 10:09 | -84:47 | 27-Feb-1992 | 1840 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde, Cloud Forest Reserve, area around TV towers. | Pacífica | Haber, William - 9698 | No Aplica | 10:19 | -84:48 | 28-Dec-1989 | 1700 |
| Limón | La Amistad Caribe | Valle Escondido. | Caribe | Mora Castro, Edgar - 396 | Flor | 9:59 | -83:28 | 24-Jun-1999 | 800 |
| Limón | Tortuguero | Estacion Agua Fria. Potreros al norte del puesto. | Caribe | Robles, Rafael - 1700 | Flor | 10:26 | -83:35 | 12-Mar-1988 | 40 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Trail from La Ventana to Rio La Hondura. Montane forest. | Caribe | Rodríguez, Alex. - 5106 | Estéril | 10:04 | -83:59 | 05-Aug-1999 | 1400 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Arrozal El Rey. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 7419 | Flor | 09:23 | -84:05 | 09-Aug-2001 | 20 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Just south of La Virgen, Rio Sarapiqui, near Route 9; floodplain on east side of bridge along road to San Ramon and Magsasay. Wet sand, disturbed. | Caribe | Smith, Galen - 1319 | No Aplica | 10:24 | -84:08 | 10-Mar-1994 | 200 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio