|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Estacion San Pedrillo. Sendero a Rio Pargo. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2295 | Fruto | 8:37 | -83:44 | 13-Sep-1993 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Sector Palo Verde. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1740 | Fruto | 10:20 | -85:20 | 23-Aug-1997 | 0 |
| Limón | La Amistad Caribe | 4 km S of city of Limon at aeropuerto. Marsh with Typha and Cyperaceae (with a floating mat of vegetation). | Caribe | Crow, Garrett - 7503 | No Aplica | 9:57 | -83:01 | 07-Aug-1990 | 1 |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Santa Maria. | Pacífica | Espinoza, Roberto - 2901 | Fruto | 10:47 | -85:40 | 06-Dec-2000 | 100 |
| Guanacaste | Tempisque | Playa Bejuco. Estero Bejuco. | Pacífica | Estrada, Armando - 50 | Fruto | 9:49 | -85:20 | 15-Jul-1994 | 1 |
| Guanacaste | Guanacaste | Salinas German, at S side of Bahia Tomas, NE corner of peninsula. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 10720 | Flor | 10:55 | -85:43 | 21-Aug-1994 | 10 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Playa Jaco, Jaco. | Pacífica | Haber, William - 9174 | Flor y Fruto | 9:37 | -84:37 | 31-Mar-1989 | 5 |
| Guanacaste | Tempisque | Lagunas Palo Verde. | Pacífica | Hernandez, Daniel - 8962 | Flor | 10:20 | -85:20 | 19-Oct-1989 | 1 |
| Puntarenas | Osa | Areas aledanas a la Estacion de SPN. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 404 | Fruto | 9:09 | -83:45 | 29-Jun-1994 | 2 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio