|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Tempisque | Laguna Bocana. | Pacífica | Acosta, L. - 2511 | Flor | 10:20 | -85:16 | 20-Aug-2000 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado, ca. 15 km W of Rincon; in bottom of valley at N end and on ridge along road at entrance to valley. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 6185 | Fruto | 8:42 | -83:34 | 16-May-2000 | 200 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Punto 334. | Caribe | Alfaro, Evelio - 3527 | Fruto | 9:46 | -83:54 | 05-Dec-2000 | 1330 |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Palo Verde. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 905 | Flor | 10:21 | -85:21 | 09-Jan-1994 | 10 |
| Limón | La Amistad Caribe | 4 km S of city of Limon at aeropuerto. Marsh with Typha and Cyperaceae (with a floating mat of vegetation). | Caribe | Crow, Garrett - 7497 | Estéril | 9:57 | -83:01 | 07-Aug-1990 | 1 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Near Barranca, ca. 1 km SE of Playa de Dona Ana, 0.5 km N from coastal highway. Small pond with large stand of Typha. | Caribe | Crow, Garrett - 7551 | Flor | 9:57 | -83:49 | 15-Aug-1990 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. | Pacífica | Crow, Garrett - 9784 | Estéril | 8:41 | -83:34 | 16-Apr-2000 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Gandoca, frente al puesto del MINAE,1.5 Km N. | Caribe | Hammel, Barry - 22010 | Flor y Fruto | 09:35 | -82:35 | 12-Oct-1999 | 0 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos de Rio Tigre. Puerto Jimenez | Pacífica | Induni, Gustavo - 131 | Flor | 8:29 | -83:28 | 19-Jan-1991 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Sector este. Cercanias de una laguna. | Pacífica | Marin, Juan - 271 | No Aplica | 8:42 | -83:33 | 09-Nov-1991 | 230 |
| Alajuela | Guanacaste | Quebrada Leiva. Colonia Blanca. | Caribe | Rivera, Gerardo - 1230 | Flor | 10:47 | -85:15 | 04-Apr-1991 | 600 |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Cacao. Trocha sobre el margen del rio Tempisque. Ruta a Puerto Humo. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 2788 | Estéril | 10:22 | -85:24 | 14-Nov-1997 | 5 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio