|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde Community, Pacific slope. Lower montane wet forest. | Pacífica | Grant, Jason - 1862 | No Aplica | 10:18 | -84:48 | 14-Jan-1992 | 1500 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | El Muneco; bosque secundario y remanentes de bosque primario. | Caribe | Hammel, Barry - 18224 | Flor | 9:44 | -83:49 | 23-Jun-1991 | 1300 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Escazu a Alto Raicero por Carrizal; bosque secundario y remanentes primario. | Pacífica | Hammel, Barry - 19036 | Fruto | 9:55 | -84:09 | 26-Sep-1993 | 1500 |
| Limón | La Amistad Caribe | Crorina. Base y ladera intermedia del Cerro Cruibeta. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3297 | Flor | 9:25 | -82:59 | 19-Jul-1989 | 700 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Alrededores de la Urbanizacion El Castillo. Cabeceras del Rio Tibas. Calle Cienagas. Bosquetes y potrero. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 616 | Fruto | 10:03 | -84:04 | 02-Dec-1995 | 1700 |
| San José | Pacífico Central | Tarbaca; bosque secundario en las cabeceras del Rio Saurez, por el cruce. | Pacífica | Morales, J. F. - 2173 | Fruto | 9:50 | -84:07 | 30-Dec-1993 | 2000 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Jerico; bosque primario y zonas alteradas en la cima, por la cruz de la avioneta. | Pacífica | Morales, J. F. - 2723 | Flor | 9:50 | -84:02 | 23-Apr-1994 | 1980 |
| San José | Pacífico Central | Fila La Legua, tacotales y bosque primario camino a Cerro Caraigres. | Pacífica | Morales, J. F. - 3430 | Flor | 9:43 | -84:06 | 03-Feb-1995 | 2150 |
| San José | Pacífico Central | Bosque secundario y robledales alterados en la falda SE del Alto Hierbabuena. | Pacífica | Morales, J. F. - 770 | Flor y Fruto | 9:50 | -84:07 | 15-Oct-1992 | 2100 |
| San José | Pacífico Central | Poas de Aserri. Wet forest. | Pacífica | Palaci, Carlos - 1203 | Flor | 9:49 | -84:06 | 12-Aug-1993 | 1600 |
| San José | Pacífico Central | Poas de Aserri. Wet forest. | Pacífica | Palaci, Carlos - 1204 | Flor | 9:49 | -84:06 | 12-Aug-1993 | 1600 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Finca Sabanilla, San Blas. On trees along the road. | Pacífica | Palaci, Carlos - 1209 | Flor | 9:49 | -84:02 | 15-Aug-1993 | 1600 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio