|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas, Eladio s y alrededores. | Caribe | Bello, Erick - 1184 | Flor | 10:19 | -84:43 | 05-Sep-1989 | 850 |
| San José | La Amistad Pacífico | Sendero al Chirripo | Pacífica | Gamboa R., Billen - 1810 | Fruto | 9:27 | -83:34 | 19-Sep-1997 | 2000 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Plano antes Bajos del Toro. | Caribe | Lepiz, Eduardo - 254 | Flor | 10:13 | -84:18 | 24-Mar-1994 | 1500 |
| Heredia | Cordillera Volcánica Central | Concepcion. Calle Charquillo, rio Calle Lobo. Fca. El Boqueron prop. de Ernesto Marten Sancho. Bosquetes y potreros. | Pacífica | Lepiz, Eduardo - 632 | Fruto | 10:04 | -84:04 | 02-Dec-1995 | 1860 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Between bridge over Rio Macho and entrance to Refugio Nacional Tanpanti. | Caribe | Luther, Harry E. - 2816 | Flor | 9:45 | -83:47 | 28-Jul-1990 | 1350 |
| San José | Pacífico Central | Tarbaca; robledales alterados y potreros por el cruce a Chirogres. | Pacífica | Morales, J. F. - 2291 | Fruto | 9:49 | -84:06 | 22-Jan-1994 | 1850 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Tapanti; parches residuales cerca del puente, antes de la entrada al parque. | Caribe | Morales, J. F. - 2398 | Fruto | 9:45 | -83:47 | 19-Feb-1994 | 1250 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Bosque primario en la union de los rios Macho y Negro, aguas arriba, por la fila | Caribe | Morales, J. F. - 2513 | Fruto | 9:45 | -83:51 | 20-Mar-1994 | 1500 |
| Cartago | Cordillera Volcánica Central | Taus; Bosque primario y potreros en las faldas del cerro Alto El Humo. | Caribe | Morales, J. F. - 2653 | Fruto | 9:47 | -83:44 | 06-Apr-1994 | 1200 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | Jerico; bosque primario y zonas alteradas en la cima, por la cruz de la avioneta. | Pacífica | Morales, J. F. - 2724 | Flor | 9:50 | -84:02 | 23-Apr-1994 | 1980 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Bosque primario y alterado cerca del puente sobre el Rio Humo. | Caribe | Morales, J. F. - 3846 | Flor | 9:43 | -83:46 | 31-Mar-1995 | 1600 |
| San José | Pacífico Central | Cerro La Roca, Len Corts. Falda S, cerca del Tajo. | Pacífica | Morales, J. F. - 8473 | Flor | 09:42 | -84:01 | 11-Oct-1999 | 2100 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde. Pacific slope moist forest. | Pacífica | Oconnor, Barry - 43 | Flor | 10:18 | -84:48 | 07-Nov-1996 | 1600 |
| Cartago | La Amistad Pacífico | Before entrance to Park. | Caribe | Palaci, Carlos - 1248 | Flor | 9:45 | -83:47 | 08-Sep-1993 | 1300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio