|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Golfito. Bosque primario en la Quebrada Gamba, por Fila Gamba. | Pacífica | Acosta, L. - 1736 | Flor | 8:40 | -83:12 | 11-Jun-2000 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Aguabuena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 191 | Flor | 8:42 | -83:31 | 05-Aug-1991 | 150 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Sirena. Sendero y alrededores. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 2486 | Flor | 8:28 | -83:35 | 12-Oct-1993 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Sirena. Sendero Rio Claro, sector a 10 msnm | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 5543 | Flor | 8:28 | -83:35 | 12-Sep-1998 | 10 |
| Puntarenas | Osa | Bosque entre Playa Piro y Quebrada Coyunda | Pacífica | Castro, Emilio - 189 | Flor | 8:23 | -83:20 | 19-Jan-1991 | 60 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Rincon. Alrededores, camino de ascenso por la Fila Matahambre desde Dos Brazos | Pacífica | Chacon, Abelardo - 1024 | Flor | 8:31 | -83:28 | 13-Sep-1990 | 745 |
| Puntarenas | Osa | Bosque entre Playa Piro y Quebrada Coyunda | Pacífica | Chacon, Abelardo - 1035 | Flor | 8:23 | -83:20 | 15-Sep-1990 | 60 |
| Puntarenas | Tempisque | Estacion San Miguel. Sendero Maven. Bosque secundario. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 367 | Flor | 9:34 | -85:08 | 12-Nov-1991 | 200 |
| San José | Pacífico Central | Sector Bijagual. | Pacífica | Chavez, Carlos - 34 | Flor | 9:45 | -84:33 | 16-Jun-1990 | 600 |
| Puntarenas | Tempisque | R.N.A. Cabo Blanco. | Pacífica | Fernandez, Alvaro - 1311 | Fruto | 9:35 | -85:07 | 17-Dec-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Lower slopes of Fila Huacas, ca. 4 km NE (by road) from Carretera Interamericana at Las Huacas ( Venecia on current maps) along rd. to Sinai. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 10144 | Fruto | 8:52 | -83:17 | 23-Feb-1992 | 500 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal de Puriscal; along road between Puriscal and Quepos; forest patches along Rio Negro at base of Cerro El Cangrejo. | Pacífica | Hammel, Barry - 17121 | Flor | 9:42 | -84:20 | 22-Jul-1988 | 400 |
| Puntarenas | Tempisque | Cobano, Estacion San Miguel, ca. 2 km al S de Malpais. | Pacífica | Hammel, Barry - 20082 | Estéril | 9:34 | -85:08 | 17-Jan-1996 | 200 |
| Alajuela | Huetar Norte | San Jose. Alrededores de Laguna Las Camelias. | Caribe | Herrera, Gerardo - 1345 | Flor | 10:58 | -85:06 | 19-Nov-1987 | 100 |
| Puntarenas | Osa | El Campo, Aguabuena, cuenca superior de Quebrada Aguabuena. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 3961 | No Aplica | 8:42 | -83:31 | 17-Jul-1990 | 350 |
| Alajuela | Arenal | San Ramon. Camino a la Tigra. 50 m antes del puente sobre el Rio Penas Blancas. | Caribe | Jiménez, Quirico - 2322 | Flor | 10:22 | -84:35 | 02-Oct-1997 | 300 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal, cercanias Rio Negro. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 2343 | Flor | 9:40 | -84:23 | 06-Nov-1997 | 350 |
| Puntarenas | Osa | Ca. 1.5 km toward Rincon from bridge over Rio Rincon. | Pacífica | Kennedy, Helen - 4559 | Flor | 8:41 | -83:28 | 14-Aug-1990 | 10 |
| Puntarenas | Osa | In Rancho Quemado valley, along Quebrada Quebradon and Rio Riyito. | Pacífica | Kennedy, Helen - 4642 | Flor | 8:40 | -83:34 | 11-Sep-1990 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Manzanillo, sector W de la Isla Punta Mona. | Caribe | Kennedy, Helen - 5232 | Fruto | 9:37 | -82:37 | 04-Mar-1999 | 3 |
| Puntarenas | Osa | Rio Claro. | Pacífica | Kernan, C. - 785 | Flor | 8:28 | -83:35 | 06-Aug-1988 | 5 |
| San José | Pacífico Central | Mastatal de Puriscal. Bosque primario en las cercanias del puente sobre el Rio Negro. | Pacífica | Morales, J. F. - 1625 | Flor | 9:40 | -84:23 | 17-Aug-1993 | 290 |
| San José | Pacífico Central | Santa Rosa de Puriscal. Bosque primario en las faldas de Fila La Cangreja. | Pacífica | Morales, J. F. - 699 | Flor | 9:41 | -84:22 | 29-Sep-1992 | 550 |
| Puntarenas | Osa | Estacion Sirena. | Pacífica | Quesada, Javier - 106 | Flor | 8:28 | -83:35 | 01-Sep-1990 | 20 |
| Puntarenas | Osa | La Mina. Rancho Quemado. Rincon. | Pacífica | Quesada, Javier - 203 | No Aplica | 8:42 | -83:34 | 26-Oct-1990 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Camino al agua en bosque Esquinas muy suamposo, entre primario y orilla de Chontal. | Pacífica | Quesada, Javier - 704 | Flor | 8:46 | -83:15 | 25-Jun-1993 | 100 |
| Puntarenas | Osa | Agua Buena, Rincon. | Pacífica | Ramirez, Vanessa - 179 | Flor | 8:41 | -83:30 | 21-Jan-1991 | 70 |
| Guanacaste | Tempisque | Bejuco, Pilas de Bejuco, finca de Benigno Mayorga. | Pacífica | Rodríguez, Alex. - 130 | Flor | 9:50 | -85:20 | 14-Jul-1994 | 100 |
| Puntarenas | Tempisque | Alrededores de la Estacion San Miguel. Cobano. | Pacífica | Vargas, Luis Diego - 10 | Fruto | 9:34 | -85:08 | 06-Feb-1998 | 100 |
| Puntarenas | Pacífico Central | Sector Agrominas. Sitio Carretera Costanera. | Pacífica | Zuniga, Rodolfo - 462 | Flor | 9:47 | -84:36 | 20-Sep-1991 | 100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio