|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Guanacaste | Guanacaste | Sector Murcielago, entre el puesto y el sendero al Cerro La Pava. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 4776 | Flor y Fruto | 10:53 | -85:44 | 14-Aug-2003 | 98 |
| Guanacaste | Guanacaste | La Cruz, Santa Elena, P.N. Guanacaste, Estación Biológica Maritza. | Caribe | Alfaro, Evelio - 4817 | Flor y Fruto | 10:57 | -85:29 | 15-Aug-2003 | |
| Guanacaste | Guanacaste | Entrada al Sector Santa Elena. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 4880 | Flor | 10:55 | -85:36 | 16-Aug-2003 | 275 |
| Guanacaste | Tempisque | Estacion Palo Verde. Entrada de la casetilla hasta la administracion. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 1305 | Flor | 10:21 | -85:21 | 19-Sep-1995 | 10 |
| Guanacaste | Tempisque | Sendero a las cavernas. | Pacífica | Chavarría, Ulises - 972 | Fruto | 10:10 | -85:22 | 30-Jun-1994 | 400 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Santa Rosa. | Pacífica | Hammel, Barry - 19859 | Flor | 10:50 | -85:37 | 03-Jun-1995 | 300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio