|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Osa | Estacion Los Patos, 2 Km despues rumbo a Sirena. | Pacífica | Aguilar, Reinaldo - 1698 | Estéril | 8:34 | -83:31 | 08-Apr-1993 | 200 |
| Puntarenas | Osa | Both slopes of Fila Gamba and along crest of same, to ca. 0.7 km N of Golfito/Villa Briceno road. | Pacífica | Grayum, Michael H. - 9211 | Flor | 8:40 | -83:12 | 11-Dec-1988 | 160 |
| Alajuela | Arenal | Valle Rio Penas Blancas. Atlantic slope rain forest, Rockwell parcela. | Caribe | Haber, William - 11508 | Flor y Fruto | 10:18 | -84:43 | 12-Jun-1993 | 750 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. | Caribe | Haber, William - 7918 | Flor y Fruto | 10:18 | -84:44 | 15-Dec-1987 | 900 |
| Alajuela | Arenal | Poco Sol, 13 km South Fortuna. | Caribe | Haber, William - 9378 | Flor y Fruto | 10:21 | -84:41 | 20-Aug-1989 | 900 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Paso Real, ca. 10 km N, en savanas y a lo largo de quebradas secas. | Pacífica | Hammel, Barry - 19157 | Flor y Fruto | 9:02 | -83:15 | 14-Nov-1993 | 200 |
| Limón | La Amistad Caribe | Cerro Amu, entre Rio Barbilla y Rio Dantas. | Caribe | Herrera, Gerardo - 2268 | Flor | 9:59 | -83:25 | 01-Nov-1988 | 300 |
| Limón | La Amistad Caribe | Amubri. Camino entre Amubri y Soki. Cabeceras del Rio Nabri. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3135 | Flor | 9:29 | -82:59 | 04-Jul-1989 | 280 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Brujo, cabeceras de Quebrada Vaquedano. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 3977 | Flor | 8:39 | -83:35 | 19-Jul-1990 | 617 |
| Puntarenas | Osa | Dos Brazos de Rio Tigre, Cerro Muller, bajando por la fila a los afluentes de Rio Nino. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4170 | Flor | 8:30 | -83:28 | 30-Aug-1990 | 744 |
| Puntarenas | Osa | Piro. Colinas boscosas a 0.5 Km del mar. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4308 | Flor | 8:23 | -83:19 | 17-Sep-1990 | 30 |
| Puntarenas | Osa | Piro. Colinas boscosas a 0.5 Km del mar. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4309 | Flor | 8:23 | -83:19 | 17-Sep-1990 | 30 |
| Puntarenas | Osa | Cabeceras de Rio Madrigal | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4663 | Flor | 8:29 | -83:28 | 29-Nov-1990 | 600 |
| Puntarenas | Osa | Cerro Las Torres. Fila divisoria con Rio Machaca. Golfito. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 5053 | Flor | 8:39 | -83:10 | 31-Jan-1992 | 500 |
| Guanacaste | Guanacaste | Estacion Pitilla. Sendero con direccion Noroeste. Bosque Primario y Secundario. - M.M. Chavarria, B. Hammel & Q. Jimenez | Caribe | INBio, I - 34 | Flor | 11:02 | -85:24 | 16-Jun-1989 | 550 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Reserva Indigena Ujarras 2 Km NE Sabanas Oka Nacientes de Rio Kuiye. Colecta en Sabana. | Pacífica | Jiménez, Quirico - 2009 | Flor | 9:18 | -83:15 | 09-Sep-1995 | 1500 |
| Puntarenas | Osa | High forest W of Rancho Quemado on road to Drake and new logging road. | Pacífica | Maas, Paulus J. M. - 7885 | Flor | 8:42 | -83:36 | 07-Feb-1991 | 300 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio