|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde. Guindon property. | Pacífica | Atwood, John T. - 162 | Flor | 10:18 | -84:48 | 10-Jun-1989 | 1400 |
| Alajuela | Arenal | Ventana-Sendero Pantano-Valle. | Caribe | Bello, Erick - 1672 | Flor | 10:18 | -84:47 | 03-Jan-1990 | 1500 |
| Puntarenas | Arenal | Guacimal, Altos de Rio Veracruz. Finca Brenes. | Pacífica | Bello, Erick - 1774 | Flor | 10:15 | -84:48 | 12-Jan-1990 | 1300 |
| Alajuela | Arenal | Rio Penas Blancas. Novos y Enanos. | Caribe | Bello, Erick - 2041 | Flor | 10:18 | -84:44 | 22-Mar-1990 | 900 |
| Alajuela | Huetar Norte | Rio Veracruz. | Caribe | Bello, Erick - 2758 | Flor | 10:16 | -84:22 | 04-May-1991 | 1300 |
| Alajuela | Arenal | Valle del Rio Penas Blancas; Ref. Fernando Villalobos. | Caribe | Bello, Erick - 5388 | Flor | 10:22 | -84:42 | 08-Oct-1993 | 1100 |
| Guanacaste | Arenal | 1 km al N de Las Nubes de Rio Chiquito, Zona Monteverde. Atlantic slope rain forest. | Caribe | Haber, William - 8716 | Flor | 10:22 | -84:51 | 04-Sep-1988 | 1300 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde. 5 km N Santa Elena on road to Las Nubes, Finca San Bosco road, Rio Negro. | Caribe | Haber, William - 8772 | Flor y Fruto | 10:22 | -84:49 | 10-Nov-1988 | 1400 |
| Guanacaste | Arenal | Monteverde. 1 km N Las Nubes, Atlantic slope. | Caribe | Haber, William - 8979 | Flor | 10:22 | -84:51 | 19-Jan-1989 | 1300 |
| Guanacaste | Arenal | 5 km N Monteverde at Rio Negro on road to Finca San Bosco. Atlantic slope. | Caribe | Haber, William - 9101 | Flor | 10:22 | -84:49 | 02-Feb-1989 | 1300 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Los Angeles, San Miguel. Siguiendo el camino al Volcan Irazu, cuenca media del Rio Blanquito. | Caribe | Herrera, Gerardo - 3819 | Flor | 10:06 | -83:50 | 25-Feb-1990 | 1100 |
| Puntarenas | Arenal | Monteverde Reserve; 1 Km SW Station, in leewatd cloud forest. | Pacífica | Ingram, Stephen - 1463 | Flor | 10:18 | -84:48 | 10-Jul-1992 | 1550 |
| Limón | Cordillera Volcánica Central | Just E of Rio Sucio, W of Hwy; along Sendero Botarranas; in 1 forest. | Caribe | Ingram, Stephen - 836 | Flor | 10:09 | -83:56 | 03-Jan-1991 | 550 |
| San José | Cordillera Volcánica Central | From Sendero La Botella along Sdo. Rio Patria to unnamed tributary of Rio Patria; in 1 forest along river. | Caribe | Ingram, Stephen - 857 | Flor | 10:10 | -83:57 | 13-Jan-1991 | 550 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio