|
|
|
Provincia |
Area de Conservación |
Sitio de Colecta |
Vertiente |
Testigo |
Fenologia |
Latitud |
Longitud |
Fecha de colecta |
Altitud |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Coto Brus, Z.P. Las Tablas, Est. Biol. Las Alturas, Send. La Lechería Abajo. | Pacífica | Alfaro, Evelio - 2484 | Estéril | 8:56 | -82:51 | 06-Sep-1999 | 1320 |
| Puntarenas | La Amistad Pacífico | Pittier. Santamaria, camino a Hamaca. | Pacífica | Azofeifa, Alejandro - 154 | Flor | 9:00 | -82:57 | 15-Jun-1995 | 1400 |
| Limón | La Amistad Caribe | Alto Uren, Quebrada antes de la casa de Don Gabriel. | Caribe | Gallardo, Gerardina - 326 | Fruto | 9:27 | -82:59 | 24-Sep-1994 | 900 |
| Puntarenas | Osa | Rancho Quemado. Siguiendo el nuevo camino a Drake. | Pacífica | Herrera, Gerardo - 4195 | Flor | 8:41 | -83:35 | 17-Jun-1990 | 300 |
| Alajuela | Cordillera Volcánica Central | Reserva Forestal adjacent to Parque Nac. Braulio Carrillo; SE of Cariblanco; on SW slope of Rio Sarapiqui canyon, in 1 forest. | Caribe | Ingram, Stephen - 739 | Fruto | 10:15 | -84:10 | 19-Nov-1990 | 780 |
| San José | Pacífico Central | Fila Chonetera, cabeceras Quebrada Azul, 3 km SW de San Joaquin. | Pacífica | Morales, J. F. - 6651 | Flor | 9:34 | -84:00 | 25-Sep-1998 | 1100 |
Derechos de autor, Copyright © Instituto Nacional de Biodiversidad, 1997 Envíe sus consultas o sugerencias a Consultas a INBio. Búsquedas en el sitio